106年全國運動會
女子組壘球 團體賽 預賽
(A組)1 苗栗縣2 高雄市3 新北市4 桃園市5 臺北市6 臺南市7 臺中市8 南投縣
1 苗栗縣███(二六)10/24 08:00(一)10/21 08:00(七)10/21 14:30(一四)10/22 12:30(一O)10/22 08:00(二一)10/23 12:30(一七)10/23 08:00
2 高雄市8 : 0███(五)10/21 12:30(三)10/21 10:00(一二)10/22 10:00(一六)10/22 14:30(一九)10/23 10:00(二三)10/23 14:30
3 新北市3 : 00 : 6███(二八)10/24 10:00(二四)10/23 14:30(一八)10/23 08:00(一三)10/22 12:30(一一)10/22 10:00
4 桃園市7 : 07 : 60 : 2███(二O)10/23 10:00(二二)10/23 12:30(九)10/22 08:00(一五)10/22 14:30
5 臺北市8 : 14 : 111 : 811 : 0███(二五)10/24 08:00(二)10/21 08:00(八)10/21 14:30
6 臺南市1 : 21 : 82 : 71 : 86 : 13███(六)10/21 12:30(四)10/21 10:00
7 臺中市1 : 01 : 50 : 51 : 30 : 76 : 2███(二七)10/24 10:00
8 南投縣16 : 08 : 58 : 16 : 26 : 310 : 05 : 4███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判