106年全國運動會
男子組籃球 團體賽 預賽
(A組)1 高雄市2 金門縣3 南投縣4 臺北市
1 高雄市███(五)10/22 14:30(二一)10/24 14:30(一三)10/23 14:30
2 金門縣80 : 77███(一四)10/23 16:00(二二)10/24 16:00
3 南投縣79 : 9196 : 91███(六)10/22 16:00
4 臺北市97 : 7781 : 9697 : 91███

(B組)5 基隆市6 新北市7 臺中市8 宜蘭縣
5 基隆市███(七)10/22 17:30(二三)10/24 17:30(一五)10/23 17:30
6 新北市95 : 81███(一六)10/23 19:00(二四)10/24 19:00
7 臺中市84 : 7479 : 77███(八)10/22 19:00
8 宜蘭縣92 : 9677 : 9381 : 95███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判