106年全國運動會
女子組籃球 團體賽 預賽
(A組)1 臺北市2 桃園市3 臺南市4 新北市
1 臺北市███(一)10/22 08:30(一七)10/24 08:30(九)10/23 08:30
2 桃園市57 : 61███(一O)10/23 10:00(一八)10/24 10:00
3 臺南市71 : 7659 : 64███(二)10/22 10:00
4 新北市64 : 7478 : 6193 : 70███

(B組)5 高雄市6 基隆市7 苗栗縣8 宜蘭縣
5 高雄市███(三)10/22 11:30(一九)10/24 11:30(一一)10/23 11:30
6 基隆市47 : 81███(一二)10/23 13:00(二O)10/24 13:00
7 苗栗縣61 : 8877 : 69███(四)10/22 13:00
8 宜蘭縣102 : 6390 : 3487 : 49███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判