106年全國運動會
女子組排球 室內排球 預賽
(A組)1 高雄市2 嘉義市3 屏東縣4 基隆市5 臺北市
1 高雄市███(五)10/22 17:00(二O)10/24 17:00(一二)10/23 17:00(一六)10/24 11:00
2 嘉義市 : ███(一O)10/23 13:00(一八)10/24 15:00(一)10/22 09:00
3 屏東縣0 : 3 : ███(三)10/22 13:00(一三)10/23 19:00
4 基隆市0 : 3 : 0 : 3███(八)10/23 09:00
5 臺北市0 : 3 : 3 : 03 : 0███

(B組)6 新北市7 新竹市8 桃園市9 臺南市10 臺中市
6 新北市███(六)10/22 17:00(一五)10/24 09:00(九)10/23 11:00(一九)10/24 17:00
7 新竹市0 : 3███(一一)10/23 15:00(一七)10/24 13:00(二)10/22 11:00
8 桃園市0 : 33 : 0███(四)10/22 15:00(七)10/23 09:00
9 臺南市0 : 33 : 20 : 3███(一四)10/23 19:00
10 臺中市2 : 33 : 03 : 03 : 0███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判