| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組帆船 帆船雷射 4.7 型 | 屏東縣 | 黃洋 | 10分 | 2 |  | 
			| 2 | 女子組舉重 48公斤級 | 屏東縣 | 霸澤昂•依邦 | 151.0公斤 | 2 |  | 
			| 3 | 女子組游泳 50公尺自由式 | 屏東縣 | 李彥妮 | 00:26.52 | 2 |  | 
			| 4 | 女子組競技體操成隊競賽 | 屏東縣 | 王鈺婷 林宜蓁 林岑寧 王雅信 麥劉湘涵 蔡佳容
 | 143.55分 | 2 |  | 
			| 5 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 屏東縣 | 麥劉湘涵 | 49.45分 | 2 |  | 
			| 6 | 女子組游泳 200公尺自由式 | 屏東縣 | 李彥妮 | 02:04.03 | 2 |  | 
			| 7 | 男子組擊劍 個人銳劍 | 屏東縣 | 金瑞奇 |  | 2 |  | 
			| 8 | 男子組舉重 77公斤級 | 屏東縣 | 江宗翰 | 315.0公斤 | 2 |  | 
			| 9 | 女子組拳擊 51公斤級 | 屏東縣 | 馮詩妮 |  | 2 |  | 
			| 10 | 女子組拳擊 60公斤級 | 屏東縣 | 林思婷 |  | 2 |  | 
			| 11 | 男子組擊劍 團體銳劍 | 屏東縣 | 金瑞奇 徐君宇 徐子翔 李偉豪 |  | 2 |  | 
			| 12 | 男子組拳擊 91公斤級 | 屏東縣 | 張智鈞 |  | 2 |  | 
			| 13 | 女子組游泳 400公尺自由式 | 屏東縣 | 李彥妮 | 04:25.59 | 2 |  | 
			| 14 | 男子組田徑 200公尺 | 屏東縣 | 王偉旭 | 21.31 | 2 |  | 
			| 15 | 男子組排球 室內排球 | 屏東縣 | 陳保宏 許紋誠 顏振富 張善源 江天祐 王前鑌 黃建逢 莊邵捷
 王明浚 戴儒謙 李佳軒 呂姜耀強
 |  | 2 |  |