| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 女子組帆船雷射輻射型 | 新北市 | 潘柔云 | 8.0分 | 2 |  | 
			| 2 | 女子組手球 團體賽 | 新北市 | 賴婉瑜 朱裘恩 顏良育 溫雅玲 吳妤蓁 沈筠庭 趙語辰 林品均
 王薏甯 陳怡伶 湯媃安 連佳芸
 簡岑珍 葉奕佐 蔣佳云
 |  | 2 |  | 
			| 3 | 男子組高爾夫 個人賽 | 新北市 | 陳裔東 | 279桿 | 2 |  | 
			| 4 | 女子組沙灘排球 沙灘排球 | 新北市 | 李唐孟 蔣郁芬 |  | 2 |  | 
			| 5 | 女子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽 | 新北市 | 郭保瑩 | 246.3分 | 2 |  | 
			| 6 | 男子組擊劍 個人軍刀 | 新北市 | 賴里是 |  | 2 |  | 
			| 7 | 女子組跆拳道品勢 個人組 | 新北市 | 李映萱 |  | 2 |  | 
			| 8 | 女子組舉重 53公斤級 | 新北市 | 洪子惇 | 162.0公斤 | 2 |  | 
			| 9 | 男子組柔道 第二級 | 新北市 | 黃聖庭 |  | 2 |  | 
			| 10 | 女子組柔道 第二級 | 新北市 | 連珮如 |  | 2 |  | 
			| 11 | 女子組田徑 鏈球 | 新北市 | 徐瑀蓮 | 53.60公尺 | 2 |  | 
			| 12 | 男子組舉重 62公斤級 | 新北市 | 黃鼎介 | 258.0公斤 | 2 |  | 
			| 13 | 女子組划船 輕量級雙人雙槳 | 新北市 | 謝怡晴,李冠儀 | 08:04.47 | 2 |  | 
			| 14 | 女子組划船 雙人單槳 | 新北市 | 呂明珍,溫鏡央 | 07:59.46 | 2 |  | 
			| 15 | 男子組空手道 個人型 | 新北市 | 嚴子堯 |  | 2 |  | 
			| 16 | 女子組舉重 58公斤級 | 新北市 | 陳玟卉 | 184.0公斤 | 2 |  | 
			| 17 | 女子組田徑 1500公尺 | 新北市 | 陳昭郡 | 04:37.32 | 2 |  | 
			| 18 | 男子組射箭(反曲弓) 團體賽 | 新北市 |  |  | 2 |  | 
			| 19 | 男子組角力 希羅式第一級 | 新北市 | 戴君翰 |  | 2 |  | 
			| 20 | 女子組舉重 63公斤級 | 新北市 | 林明依 | 188.0公斤 | 2 |  | 
			| 21 | 男女混合組射箭(複合弓) 雙打賽 | 新北市 | 吳亭廷 龔林祥 |  | 2 |  | 
			| 22 | 男子組划船 單人雙槳 | 新北市 | 吳佳翰 | 07:38.47 | 2 |  | 
			| 23 | 女子組競技體操個人單項競賽(跳馬) | 新北市 | 吳幸芬 | 12.817分 | 2 |  | 
			| 24 | 女子組舉重 69公斤級 | 新北市 | 楊云思 | 200.0公斤 | 2 |  | 
			| 25 | 女子組競技體操個人單項競賽(高低槓) | 新北市 | 丁華恬 | 12.133分 | 2 |  | 
			| 26 | 男子組空手道 個人對打第五級 | 新北市 | 陳奕安 |  | 2 |  | 
			| 27 | 女子組角力 自由式第五級 | 新北市 | 李嘉菱 |  | 2 |  | 
			| 28 | 男子組擊劍 團體軍刀 | 新北市 | 賴里是 林柏臻 高暐綸 陳冠銘 |  | 2 |  | 
			| 29 | 男子組射箭(反曲弓) 個人決賽 | 新北市 | 湯智鈞 |  | 2 |  | 
			| 30 | 女子組角力 自由式第六級 | 新北市 | 余庭 |  | 2 |  | 
			| 31 | 男子組田徑 撐竿跳高 | 新北市 | 謝佳翰 | 4.90公尺 | 2 |  | 
			| 32 | 男子組田徑 鏈球 | 新北市 | 吳宙威 | 61.25公尺 | 2 |  | 
			| 33 | 女子組游泳 200公尺仰式 | 新北市 | 陳思綺 | 02:19.83 | 2 |  | 
			| 34 | 女子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 新北市 | 曾婕娟,張伊讓,劉家伶,王怡臻 | 08:30.82 | 2 |  | 
			| 35 | 男子組田徑 三級跳遠 | 新北市 | 龔駿安 | 15.16公尺 | 2 |  | 
			| 36 | 男子組角力 希羅式第二級 | 新北市 | 李和霖 |  | 2 |  | 
			| 37 | 女子組柔道 第七級 | 新北市 | 孫佩妤 |  | 2 |  | 
			| 38 | 男子組拳擊 49公斤級 | 新北市 | 陳宗峻 |  | 2 |  | 
			| 39 | 男子組角力 希羅式第六級 | 新北市 | 陳正豪 |  | 2 |  | 
			| 40 | 男子組拳擊 56公斤級 | 新北市 | 李佳諺 |  | 2 |  | 
			| 41 | 男子組拳擊 60公斤級 | 新北市 | 林榆鈞 |  | 2 |  | 
			| 42 | 男子組拳擊 64公斤級 | 新北市 | 吳政憲 |  | 2 |  | 
			| 43 | 女子組射箭(複合弓) 個人決賽 | 新北市 | 吳亭廷 |  | 2 |  | 
			| 44 | 男子組射箭(複合弓) 個人決賽 | 新北市 | 潘宇平 |  | 2 |  | 
			| 45 | 男子組田徑 800公尺 | 新北市 | 陳彥霖 | 01:53.75 | 2 |  | 
			| 46 | 男子組舉重 105公斤以上級 | 新北市 | 楊昊昀 | 356.0公斤 | 2 |  | 
			| 47 | 男子組游泳 50公尺蛙式 | 新北市 | 許涵棚 | 00:28.82 | 2 |  | 
			| 48 | 女子組田徑 4×400公尺接力 | 新北市 | 謝依庭,沈佳霓,吳佩珊,潘沛榆 | 03:48.21 | 2 |  | 
			| 49 | 女子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 徐竫雯 |  | 2 |  | 
			| 50 | 男子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 李冠毅 |  | 2 |  | 
			| 51 | 男子組射擊 定向飛靶團體賽 | 新北市 | 吳惇哲,陳志恆,邱泓輔 | 327分 | 2 |  | 
			| 52 | 女子組足球 團體賽 | 新北市 | 劉千芸 陳雅君 侯芳瑋 賴韋汝 林慈慧 梁凱柔 蔡明容 張維娠
 廖玟淇 鍾慈恩 陳品卉 謝宜玲
 江佩凌 藍美芬 林玉惠 蔡欣芸
 陳燕萍 謝亞琪
 |  | 2 |  | 
			| 53 | 男子組射擊 定向飛靶個人賽 | 新北市 | 陳志恆 | 53分 | 2 |  |