| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 周承禹 黃韋程 |  | 1 |  | 
			| 2 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 臺中市 | 王心伶 林苡辰 張蘋文 陳沛安 楊雅菁 歐蔓琦
 | 32.35分 | 1 |  | 
			| 3 | 女子組保齡球 全項 | 臺中市 | 王雅婷 | 4941分 | 1 |  | 
			| 4 | 女子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 5 | 男子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 康世峰 |  | 1 |  | 
			| 6 | 女子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 臺中市 | 蕭美玉,王慈均,陳靖云 | 00:48.086 | 1 |  | 
			| 7 | 女子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 8 | 女子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 9 | 男子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 康世峰 |  | 1 |  | 
			| 10 | 女子組游泳 200公尺蛙式 | 臺中市 | 廖曼汶 | 02:30.44 | 1 |  | 
			| 11 | 女子組角力 自由式第三級 | 臺中市 | 羅思潔 |  | 1 |  | 
			| 12 | 女子組游泳 50公尺自由式 | 臺中市 | 林姵彣 | 00:26.15 | 1 |  | 
			| 13 | 男子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 臺中市 | 陳建良 |  | 1 |  | 
			| 14 | 女子組游泳 50公尺蝶式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 00:27.41 | 1 |  | 
			| 15 | 女子組柔道 第一級 | 臺中市 | 林真豪 |  | 1 |  | 
			| 16 | 女子組柔道 第二級 | 臺中市 | 陳勁穎 |  | 1 |  | 
			| 17 | 男子組角力 自由式第一級 | 臺中市 | 張家泓 |  | 1 |  | 
			| 18 | 男子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 臺中市 | 楊勝凱,蕭世鑫,康世峰,曾至鴻 | 01:02.114 | 1 |  | 
			| 19 | 女子組划船 輕量級雙人雙槳 | 臺中市 | 陳晴萱,李佩珍 | 08:00.47 | 1 |  | 
			| 20 | 男子組自由車 場地賽-團隊追逐賽 | 臺中市 | 蕭世鑫,陳建良,楊武興,徐暄評,楊秉祐 |  | 1 |  | 
			| 21 | 男子組輕艇競速 1000公尺四人愛斯基摩艇(K-4/ 1000M) | 臺中市 | 張尚勇 張允銓  胡文藝 邱懷諄
 | 03:23.41 | 1 |  | 
			| 22 | 男子組跆拳道對打 63公斤級 | 臺中市 | 林浩傑 |  | 1 |  | 
			| 23 | 女子組跆拳道對打 67公斤級 | 臺中市 | 陳彥羽 |  | 1 |  | 
			| 24 | 女子組游泳 200公尺自由式 | 臺中市 | 張芳語 | 02:03.30 | 1 |  | 
			| 25 | 男子組游泳 100公尺蝶式 | 臺中市 | 朱宸平 | 00:53.78 | 1 |  | 
			| 26 | 女子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 臺中市 | 李如羿,廖曼汶,陳俞蓉,林姵彣 | 04:15.81 | 1 |  | 
			| 27 | 男子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 臺中市 | 楊鈞堯,蔡秉融,朱宸平,周偉良 | 03:44.42 | 1 |  | 
			| 28 | 男子組田徑 鉛球 | 臺中市 | 張銘煌 | 18.84公尺 | 1 |  | 
			| 29 | 男子組舉重 77公斤級 | 臺中市 | 江凱傑 | 317.0公斤 | 1 |  | 
			| 30 | 女子組柔道 第五級 | 臺中市 | 黃翊婷 |  | 1 |  | 
			| 31 | 男子組角力 自由式第二級 | 臺中市 | 紀詠翔 |  | 1 |  | 
			| 32 | 女子組田徑 鉛球 | 臺中市 | 林家瑩 | 15.99公尺 | 1 |  | 
			| 33 | 女子組角力 自由式第六級 | 臺中市 | 張惠慈 |  | 1 |  | 
			| 34 | 女子組田徑 跳高 | 臺中市 | 蔡旻庭 | 1.69公尺 | 1 |  | 
			| 35 | 女子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 廖曼汶 | 01:10.50 | 1 |  | 
			| 36 | 男子組武術 60公斤級 | 臺中市 | 張家源 |  | 1 |  | 
			| 37 | 男子組拳擊 56公斤級 | 臺中市 | 利育哲 |  | 1 |  | 
			| 38 | 男子組羽球 個人雙打賽 | 臺中市 | 李勝木 廖敏竣 |  | 1 |  | 
			| 39 | 女子組舉重 90公斤級 | 臺中市 | 羅楹湲 | 240.0公斤 | 1 |  | 
			| 40 | 男子組田徑 400公尺跨欄 | 臺中市 | 陳傑 | 49.88 | 1 |  | 
			| 41 | 男子組自由車 公路賽-個人公路賽 | 臺中市 | 馮俊凱 | 04:07:00.690 | 1 |  | 
			| 42 | 女子組游泳 400公尺自由式 | 臺中市 | 張芳語 | 04:21.42 | 1 |  | 
			| 43 | 女子組游泳 50公尺蛙式 | 臺中市 | 林姵彣 | 00:32.06 | 1 |  | 
			| 44 | 男子組田徑 4×400公尺接力 | 臺中市 | 林智偉,翁偉誠,葉守博,陳傑 | 03:10.12 | 1 |  | 
			| 45 | 女子組曲棍球 團體賽 | 臺中市 | 張佳宜 楊佳樺 林汶靜 蔡辰蔚 范瑀軒 張庭瑜 楊淳卉 楊子萱
 顏柏君 羅子盈 楊婉雯 廖浿珊
 廖美綺 潘奎瑾 楊佳諭 吳凰羽
 陳又暄 柯亭伃
 |  | 1 |  | 
			| 46 | 女子組自由車 登山車-越野賽 | 臺中市 | 周佩霓 | 01:39:29.930 | 1 |  | 
			| 47 | 男子組輕艇激流標桿 單人加拿大式艇(C-1) | 臺中市 | 張允銓 | 01:52.01 | 1 |  | 
			| 48 | 女子組輕艇激流標桿 單人愛斯基摩艇(K-1) | 臺中市 | 張筑涵 | 01:56.96 | 1 |  | 
			| 49 | 男子組輕艇激流標桿 單人愛斯基摩艇(K-1) | 臺中市 | 吳少璿 | 01:38.15 | 1 |  |