| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 莊明叡 吳騏任 |  | 3 |  | 
			| 2 | 女子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 潘姿怡 余雅萱 |  | 3 |  | 
			| 3 | 男女混合組馬術 障礙超越個人賽 | 臺中市 | 黃柏翔 | 1 | 3 |  | 
			| 4 | 女子組保齡球 3人賽 | 臺中市 | 張羽萱 王亭雯 王雅婷 | 3529分 | 3 |  | 
			| 5 | 男女混合組馬術 馬場馬術團體賽 | 臺中市 | 林健平 黃駿傑 崔立 吳安達 | 2133.5 | 3 |  | 
			| 6 | 男子組保齡球 團體賽 | 臺中市 | 林英傑 廖立揚 謝秉諺 陳信安 許哲嘉 林世盛
 | 6147分 | 3 |  | 
			| 7 | 男子組保齡球 全項 | 臺中市 | 林英傑 | 5123分 | 3 |  | 
			| 8 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 臺中市 | 楊千玫 | 50.15分 | 3 |  | 
			| 9 | 男子組保齡球 盟主賽 | 臺中市 | 陳信安 | 3501分 | 3 |  | 
			| 10 | 女子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 王慈均 |  | 3 |  | 
			| 11 | 女子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 王慈均 |  | 3 |  | 
			| 12 | 男子組游泳 200公尺混合式 | 臺中市 | 蔡秉融 | 02:04.32 | 3 |  | 
			| 13 | 男子組柔道 第二級 | 臺中市 | 詹皓程 |  | 3 |  | 
			| 14 | 女子組軟式網球 團體賽 | 臺中市 | 朱芸萱 冉晴云 李青玟 許曉雯 幸心宇 陳馨芳 吳郁欣
 |  | 3 |  | 
			| 15 | 女子組游泳 200公尺混合式 | 臺中市 | 林姵彣 | 02:21.46 | 3 |  | 
			| 16 | 男子組高爾夫 團體賽 | 臺中市 | 邱瀚霆,張勛宸,廖煥鈞,何祐誠 | 873桿 | 3 |  | 
			| 17 | 女子組田徑 100公尺跨欄 | 臺中市 | 林曉慧 | 13.93 | 3 |  | 
			| 18 | 男子組軟式網球 個人雙打賽 | 臺中市 | 劉家綸 林鼎鈞 |  | 3 |  | 
			| 19 | 女子組跆拳道對打 57公斤級 | 臺中市 | 邱少薇 |  | 3 |  | 
			| 20 | 女子組游泳 50公尺仰式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 00:30.12 | 3 |  | 
			| 21 | 男子組游泳 200公尺自由式 | 臺中市 | 王星皓 | 01:53.05 | 3 |  | 
			| 22 | 女子組游泳 100公尺蝶式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 01:03.26 | 3 |  | 
			| 23 | 女子組划船 輕量級單人雙槳 | 臺中市 | 李佩珍 | 09:07.89 | 3 |  | 
			| 24 | 女子組舉重 69公斤級 | 臺中市 | 林孟珊 | 199.0公斤 | 3 |  | 
			| 25 | 男子組自由車 公路賽-個人計時賽 | 臺中市 | 陳建良 | 00:46:03.060 | 3 |  | 
			| 26 | 男子組軟式網球 個人單打賽 | 臺中市 | 全智 |  | 3 |  | 
			| 27 | 女子組拳擊 60公斤級 | 臺中市 | 陳靜萱 |  | 3 |  | 
			| 28 | 女子組擊劍 團體銳劍 | 臺中市 | 王晴 吳彩鳳 林宛君 賴玉婷 |  | 3 |  | 
			| 29 | 女子組柔道 第六級 | 臺中市 | 劉佳欣 |  | 3 |  | 
			| 30 | 男子組柔道 第六級 | 臺中市 | 曾昌盛 |  | 3 |  | 
			| 31 | 女子組輕艇競速 500公尺單人愛斯基摩艇(K-1/ 500M) | 臺中市 | 張筑涵 | 02:09.12 | 3 |  | 
			| 32 | 女子組角力 自由式第二級 | 臺中市 | 邱欣如 |  | 3 |  | 
			| 33 | 女子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 林姵彣 | 01:12.02 | 3 |  | 
			| 34 | 男子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 陳志明 | 01:02.75 | 3 |  | 
			| 35 | 女子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 臺中市 | 張芳語,蘇敏榕,何品莉,林姵彣 | 08:35.15 | 3 |  | 
			| 36 | 男子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 臺中市 | 王星皓,徐佳宸,蔡秉融,周偉良 | 07:37.48 | 3 |  | 
			| 37 | 男子組武術 56公斤級 | 臺中市 | 陳亞煊 |  | 3 |  | 
			| 38 | 女子組武術 52公斤級 | 臺中市 | 賴嬿如 |  | 3 |  | 
			| 39 | 女子組羽球 個人單打賽 | 臺中市 | 陳宥綺 |  | 3 |  | 
			| 40 | 男子組柔道 第七級 | 臺中市 | 蔡泯哲 |  | 3 |  | 
			| 41 | 男子組角力 希羅式第四級 | 臺中市 | 賴政維 |  | 3 |  | 
			| 42 | 女子組田徑 400公尺跨欄 | 臺中市 | 林玉婕 | 60.57 | 3 |  | 
			| 43 | 男子組自由車 公路賽-個人公路賽 | 臺中市 | 陳建良 | 04:13:12.690 | 3 |  | 
			| 44 | 男子組田徑 800公尺 | 臺中市 | 官竣程 | 01:53.83 | 3 |  | 
			| 45 | 男子組游泳 400公尺自由式 | 臺中市 | 王星皓 | 03:59.89 | 3 |  | 
			| 46 | 男子組游泳 4×100公尺自由式接力 | 臺中市 | 蔡秉融,賴亮薰,王星皓,周偉良 | 03:27.07 | 3 |  | 
			| 47 | 女子組田徑 4×400公尺接力 | 臺中市 | 黃郁雯,王羽呈,蔡芷涵,林玉婕 | 03:50.30 | 3 |  | 
			| 48 | 男子組籃球 團體賽 | 臺中市 | 蔣淯安 潘向挺 蘇奕晉 蕭順議 陳丙霖 王皓吉 蔡耀勛 翁嘉鴻
 李愷諺 王律智 王偉丞 黃啟峰
 |  | 3 |  | 
			| 49 | 男子組足球 團體賽 | 臺中市 | 徐振勛 謝柏安 陳陞洧 陳定暐 趙明修 江瑞哲 王咨閔 許恆賓
 衛懋庭 陳泓維 邱育宏 賴志瑄
 程 昊 陳昭安 柯昱廷 侯品邑
 涂紹捷 林哲宇
 |  | 3 |  | 
			| 50 | 女子組排球 室內排球 | 臺中市 | 柯粢薰 温憶慈 曾琬羚 羅儀璟 林妙樺 郭覲儀 鄭雅筑 林佳綺
 張嘉羚 温以勤 陳昱潔 古紀綸
 |  | 3 |  | 
			| 51 | 男子組排球 室內排球 | 臺中市 | 張育陞 潘均儒 吳冠杰 吳友中 盧清銓 林輅惟 焦璿誠 黃世豪
 林雍順 林志勇 吳政陽 林政揚
 |  | 3 |  |