| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組帆船 風浪板RS:X型 | 臺南市 | 許進智 | 16分 | 2 |  | 
			| 2 | 女子組帆船 風浪板RS:X型 | 臺南市 | 劉婷葦 | 18分 | 2 |  | 
			| 3 | 女子組帆船 風浪板RS:One 型 | 臺南市 | 蘇云亭 | 14分 | 2 |  | 
			| 4 | 女子組帆船 帆船雷射 4.7 型 | 臺南市 | 蔡佳倫 | 12分 | 2 |  | 
			| 5 | 女子組帆船 帆船樂觀型 | 臺南市 | 周昱辰 | 11分 | 2 |  | 
			| 6 | 男子組現代五項 個人賽 | 臺南市 | 吳昆澤 | 1292分 | 2 |  | 
			| 7 | 男子組現代五項 團體賽 | 臺南市 | 吳昆澤,胡懿,陳柏翰,洪煊閔 | 4121分 | 2 |  | 
			| 8 | 女子組現代五項 團體賽 | 臺南市 | 姜佳竺,胡雨蝶,陳奕汝,陳詠怡 | 3164分 | 2 |  | 
			| 9 | 女子組桌球 團體賽 | 臺南市 | 邱嗣樺 鄭怡靜 黃怡樺 熊乃儀 方亭孋
 |  | 2 |  | 
			| 10 | 女子組桌球 個人雙打賽 | 臺南市 | 鄭怡靜 黃怡樺 |  | 2 |  | 
			| 11 | 女子組桌球 個人單打賽 | 臺南市 | 鄭怡靜 |  | 2 |  | 
			| 12 | 女子組保齡球 全項 | 臺南市 | 黃瓊瑶 | 4927分 | 2 |  | 
			| 13 | 男子組跆拳道品勢 個人組 | 臺南市 | 潘為綱 |  | 2 |  | 
			| 14 | 男女混合組跆拳道品勢 配對組 | 臺南市 | 蕭潔壬 薛善丰 | 7.9000分 | 2 |  | 
			| 15 | 男子組跆拳道品勢 團體3人組 | 臺南市 | 潘為綱,江鴻展,郭泓霆 | 7.9000分 | 2 |  | 
			| 16 | 女子組柔道 第一級 | 臺南市 | 陳雅筑 |  | 2 |  | 
			| 17 | 女子組軟式網球 團體賽 | 臺南市 | 張育瑋 詹佳欣 郭千綺 黃詩媛 洪榆姍
 |  | 2 |  | 
			| 18 | 女子組跆拳道對打 49公斤級 | 臺南市 | 高芷穎 |  | 2 |  | 
			| 19 | 男子組田徑 100公尺 | 臺南市 | 鄭博宇 | 10.58 | 2 |  | 
			| 20 | 男子組軟式網球 個人雙打賽 | 臺南市 | 林聖發 陳宗彣 |  | 2 |  | 
			| 21 | 男子組游泳 200公尺自由式 | 臺南市 | 黃硯歆 | 01:50.32 | 2 |  | 
			| 22 | 男子組空手道 個人對打第三級 | 臺南市 | 陳柏璁 |  | 2 |  | 
			| 23 | 男子組水球 團體賽 | 臺南市 | 周柏佑 鄭吉男 蔡宇皓 王鈞穎 曾英進 吳昆城 黃冠倫 蔡宇瀚
 李昱翰 姜柏嘉 顏崇珉 劉建佑
 曾子瑀
 |  | 2 |  | 
			| 24 | 男子組武術 75公斤級 | 臺南市 | 潘琪緯 |  | 2 |  | 
			| 25 | 男女混合組軟式網球 個人雙打賽 | 臺南市 | 余凱文 詹佳欣 |  | 2 |  | 
			| 26 | 女子組舉重 90公斤級 | 臺南市 | 唐婉琇 | 220.0公斤 | 2 |  | 
			| 27 | 男子組足球 團體賽 | 臺南市 | 劉和翰 陳松楠 何泓諱 陳威州 陳威全 陳威仁 蘇德財 吳俊青
 顏世淙 郭博瑋 吳百和 洪賜丞
 羅志安 羅志恩 陳柏豪 潘文傑
 韋育任 潘昱廷 劉計超
 |  | 2 |  |