| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 女子組帆船 風浪板RS:One 型 | 高雄市 | 蘇佩伶 | 7分 | 1 |  | 
			| 2 | 女子組手球 團體賽 | 高雄市 | 賈凌慧 洪惠評 許麗萍 林亞靖 邱郁婷 張啓榕 黃婷 許鈺欣
 沈家妤 徐苡瑄 陳靖心 邱于婷
 葉亮均 杜筱媛 梁雅琄 林采億
 |  | 1 |  | 
			| 3 | 男子組高爾夫 個人賽 | 高雄市 | 王偉軒 | 272桿 | 1 |  | 
			| 4 | 男子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽 | 高雄市 | 黃宸緯 | 235.2分 | 1 |  | 
			| 5 | 女子組現代五項 個人賽 | 高雄市 | 王閔儀 | 1188分 | 1 |  | 
			| 6 | 女子組現代五項 團體賽 | 高雄市 | 曾宜萱,王莉婷,林晏蓴,王閔儀 | 3555分 | 1 |  | 
			| 7 | 男女混合組桌球 個人雙打賽 | 高雄市 | 莊智淵 李依真 |  | 1 |  | 
			| 8 | 女子組沙灘排球 沙灘排球 | 高雄市 | 顧乃涵 吳淑芬 |  | 1 |  | 
			| 9 | 男子組桌球 個人單打賽 | 高雄市 | 莊智淵 |  | 1 |  | 
			| 10 | 女子組保齡球 團體賽 | 高雄市 | 蔡昕宜 蔡采穎 周佳溱 許家瑜 王幼鈴 梁雅萍
 | 5923分 | 1 |  | 
			| 11 | 男子組保齡球 全項 | 高雄市 | 謝金良 | 5255分 | 1 |  | 
			| 12 | 女子組保齡球 盟主賽 | 高雄市 | 蔡昕宜 | 3506分 | 1 |  | 
			| 13 | 女子組跳水 一公尺跳板 | 高雄市 | 黃恩典 | 203.35分 | 1 |  | 
			| 14 | 男子組跳水 一公尺跳板 | 高雄市 | 李淵明 | 267.40分 | 1 |  | 
			| 15 | 男子組擊劍 個人軍刀 | 高雄市 | 陳慧宗 |  | 1 |  | 
			| 16 | 女子組跳水 跳台 | 高雄市 | 黃恩典 | 177.45分 | 1 |  | 
			| 17 | 男子組跳水 跳台 | 高雄市 | 李淵明 | 217.35分 | 1 |  | 
			| 18 | 女子組跳水 三公尺跳板 | 高雄市 | 黃恩典 | 220.60分 | 1 |  | 
			| 19 | 男子組跳水 三公尺跳板 | 高雄市 | 林子翔 | 217.90分 | 1 |  | 
			| 20 | 男子組游泳 200公尺混合式 | 高雄市 | 安廷耀 | 02:01.34 | 1 |  | 
			| 21 | 男子組舉重 62公斤級 | 高雄市 | 高展宏 | 267.0公斤 | 1 |  | 
			| 22 | 女子組跆拳道對打 46公斤級 | 高雄市 | 許乃勻 |  | 1 |  | 
			| 23 | 女子組舉重 58公斤級 | 高雄市 | 江念欣 | 202.0公斤 | 1 |  | 
			| 24 | 男子組空手道 個人對打第一級 | 高雄市 | 陳柏諺 |  | 1 |  | 
			| 25 | 男子組舉重 69公斤級 | 高雄市 | 潘建宏 | 295.0公斤 | 1 |  | 
			| 26 | 女子組田徑 100公尺 | 高雄市 | 胡家蓁 | 11.82 | 1 |  | 
			| 27 | 男子組空手道 個人對打第二級 | 高雄市 | 陳冠碩 |  | 1 |  | 
			| 28 | 男子組游泳 200公尺自由式 | 高雄市 | 安廷耀 | 01:48.10 | 1 |  | 
			| 29 | 女子組柔道 第四級 | 高雄市 | 黃詩涵 |  | 1 |  | 
			| 30 | 女子組游泳 100公尺蝶式 | 高雄市 | 徐安 | 01:01.67 | 1 |  | 
			| 31 | 男子組擊劍 個人銳劍 | 高雄市 | 莊博宇 |  | 1 |  | 
			| 32 | 女子組羽球 團體賽 | 高雄市 | 王筠竺 戴暐玲 唐琬貽 胡綾芳 洪毅婷 陳曉歡 梁庭瑜 郭浴雯
 |  | 1 |  | 
			| 33 | 男子組競技體操個人單項競賽(雙槓) | 高雄市 | 徐秉謙 | 13.55分 | 1 |  | 
			| 34 | 男子組擊劍 團體軍刀 | 高雄市 | 陳慧宗 戴榮慶 黃彥傑 莊力叡 |  | 1 |  | 
			| 35 | 女子組舉重 75公斤級 | 高雄市 | 姚季伶 | 228.0公斤 | 1 |  | 
			| 36 | 女子組游泳 200公尺仰式 | 高雄市 | 徐安 | 02:18.24 | 1 |  | 
			| 37 | 男子組游泳 200公尺仰式 | 高雄市 | 林士傑 | 02:02.68 | 1 |  | 
			| 38 | 男子組游泳 100公尺自由式 | 高雄市 | 安廷耀 | 00:49.54 | 1 |  | 
			| 39 | 女子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 高雄市 | 陳思安,楊金桂,范雅涵,徐安 | 08:30.68 | 1 |  | 
			| 40 | 男子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 高雄市 | 林士傑,王郁濂,莊沐倫,安廷耀 | 07:31.98 | 1 |  | 
			| 41 | 女子組田徑 20公里競走 | 高雄市 | 林雯姿 | 01:43:53 | 1 |  | 
			| 42 | 女子組田徑 鐵餅 | 高雄市 | 李采懌 | 52.20公尺 | 1 |  | 
			| 43 | 男子組田徑 三級跳遠 | 高雄市 | 李奎龍 | 15.42公尺 | 1 |  | 
			| 44 | 男子組舉重 105公斤級 | 高雄市 | 謝偉軍 | 342公斤 | 1 |  | 
			| 45 | 女子組羽球 個人單打賽 | 高雄市 | 唐琬貽 |  | 1 |  | 
			| 46 | 男子組柔道 第七級 | 高雄市 | 李柏諺 |  | 1 |  | 
			| 47 | 女子組柔道 第七級 | 高雄市 | 張齡方 |  | 1 |  | 
			| 48 | 女子組壘球 團體賽 | 高雄市 | 李于庭 呂雪梅 顏逸 池亦庭 蘇奕璇 鍾逸潔 王筱蒨 曾琪
 林鳳珍 陳詩婷 魏亦庭 石婕珮
 陳昱汝 陳筱雯 林宜穎
 |  | 1 |  | 
			| 49 | 男子組拳擊 81公斤級 | 高雄市 | 楊育庭 |  | 1 |  | 
			| 50 | 男子組拳擊 +91公斤級 | 高雄市 | 楊清琳 |  | 1 |  | 
			| 51 | 男子組舉重 105公斤以上級 | 高雄市 | 陳士杰 | 402.0公斤 | 1 |  | 
			| 52 | 女子組游泳 4×100公尺自由式接力 | 高雄市 | 陳思安,齊品寧,楊金桂,徐安 | 03:52.47 | 1 |  | 
			| 53 | 男子組游泳 4×100公尺自由式接力 | 高雄市 | 林建龍,王郁濂,莊沐倫,安廷耀 | 03:24.19 | 1 |  | 
			| 54 | 女子組田徑 三級跳遠 | 高雄市 | 莊志涵 | 12.32公尺 | 1 |  | 
			| 55 | 男子組射擊 定向飛靶團體賽 | 高雄市 | 張簡銘杉,陳德偉,施維庭 | 332分 | 1 |  | 
			| 56 | 男子組射擊 不定向飛靶團體賽 | 高雄市 | 施榮宏,張簡銘杉,徐慶煌 | 331分 | 1 |  |