| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組手球 團體賽 | 高雄市 | 王暉雄 黃星偉 鄭旭宏 黃昶融 陳君福 翁家瑋 薛達仁 王智仁
 鄭景文 陳奕廷 王昰凱 許冠偉
 葉孟昌 謝安峻 鄭紹安 林坤明
 |  | 2 |  | 
			| 2 | 男女混合組鐵人三項 混合接力賽 | 高雄市 | 黃于嫣 謝昇諺 張綺文 林威志 | 01:38:53.00 | 2 |  | 
			| 3 | 女子組現代五項 個人賽 | 高雄市 | 林晏蓴 | 1152分 | 2 |  | 
			| 4 | 女子組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 高雄市 | 鐘芷緣,李沛晴,吳佳穎 | 1130.0分 | 2 |  | 
			| 5 | 女子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽 | 高雄市 | 吳佳穎 | 235.8分 | 2 |  | 
			| 6 | 男子組沙灘排球 沙灘排球 | 高雄市 | 徐振瑋 蔡金龍 |  | 2 |  | 
			| 7 | 男子組保齡球 個人賽 | 高雄市 | 方志男 | 1324分 | 2 |  | 
			| 8 | 男子組保齡球 3人賽 | 高雄市 | 方志男 段展綦 謝金良 | 3831分 | 2 |  | 
			| 9 | 女子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 高雄市 | 黃亭茵 |  | 2 |  | 
			| 10 | 女子組跳水 一公尺跳板 | 高雄市 | 賴昱燕 | 171.60分 | 2 |  | 
			| 11 | 女子組跳水 跳台 | 高雄市 | 賴昱燕 | 142.15分 | 2 |  | 
			| 12 | 女子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 高雄市 | 黃亭茵,邱靜雯,鄭宇秀 | 00:48.694 | 2 |  | 
			| 13 | 男子組跳水 跳台 | 高雄市 | 林子翔 | 214.15分 | 2 |  | 
			| 14 | 男子組舉重 56公斤級 | 高雄市 | 張皓宇 | 241公斤 | 2 |  | 
			| 15 | 女子組跳水 三公尺跳板 | 高雄市 | 賴昱燕 | 142.05分 | 2 |  | 
			| 16 | 女子組空手道 個人對打第三級 | 高雄市 | 林靜茹 |  | 2 |  | 
			| 17 | 男子組擊劍 個人鈍劍 | 高雄市 | 歐豐銘 |  | 2 |  | 
			| 18 | 女子組擊劍 個人軍刀 | 高雄市 | 陳又綾 |  | 2 |  | 
			| 19 | 男子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 高雄市 | 劉恩杰 |  | 2 |  | 
			| 20 | 女子組游泳 200公尺混合式 | 高雄市 | 徐安 | 02:18.21 | 2 |  | 
			| 21 | 男子組競技體操成隊競賽 | 高雄市 | 陳宜翔 趙鈺欽 邱茂華 鍾鎧輿 劉富利 徐秉謙
 | 232.5分 | 2 |  | 
			| 22 | 男子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 高雄市 | 羅偉譽,盧建恩,巫帛宏,劉恩杰 | 01:06.831 | 2 |  | 
			| 23 | 男子組高爾夫 團體賽 | 高雄市 | 蔡瑞杰,王文暘,王偉軒,黃韋豪 | 863桿 | 2 |  | 
			| 24 | 女子組田徑 100公尺跨欄 | 高雄市 | 莊志涵 | 13.80 | 2 |  | 
			| 25 | 男子組網球 團體賽 | 高雄市 | 陳威任 譚立威 邱裕翔 王郁昌 易楚寰 陸漳武
 |  | 2 |  | 
			| 26 | 男子組羽球 團體賽 | 高雄市 | 張嘉紘 李軒名 吳俊緯 曾敏豪 劉韋辰 劉韋奇 洪英源 張恩嘉
 |  | 2 |  | 
			| 27 | 男子組射擊 雙不定向飛靶團體賽 | 高雄市 | 施維庭,張簡銘杉,徐慶煌 | 352分 | 2 |  | 
			| 28 | 女子組游泳 50公尺仰式 | 高雄市 | 徐安 | 00:29.72 | 2 |  | 
			| 29 | 男子組游泳 50公尺仰式 | 高雄市 | 王郁濂 | 00:26.45 | 2 |  | 
			| 30 | 女子組擊劍 個人鈍劍 | 高雄市 | 吳珮綺 |  | 2 |  | 
			| 31 | 男子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 高雄市 | 莊沐倫,劉志誠,安廷耀,王郁濂 | 03:46.32 | 2 |  | 
			| 32 | 男子組空手道 個人對打第四級 | 高雄市 | 歐政勳 |  | 2 |  | 
			| 33 | 男子組空手道 個人對打第六級 | 高雄市 | 鄭博仁 |  | 2 |  | 
			| 34 | 女子組柔道 第五級 | 高雄市 | 王俞珺 |  | 2 |  | 
			| 35 | 女子組游泳 400公尺混合式 | 高雄市 | 徐安 | 05:00.95 | 2 |  | 
			| 36 | 男子組游泳 100公尺自由式 | 高雄市 | 王郁濂 | 00:49.73 | 2 |  | 
			| 37 | 男子組舉重 94公斤級 | 高雄市 | 陳勝英 | 327.0公斤 | 2 |  | 
			| 38 | 男子組武術 南拳/南棍全能 | 高雄市 | 許凱貴 | 9.66分 | 2 |  | 
			| 39 | 男子組舉重 105公斤級 | 高雄市 | 李浩然 | 338公斤 | 2 |  | 
			| 40 | 女子組羽球 個人雙打賽 | 高雄市 | 胡綾芳 陳曉歡 |  | 2 |  | 
			| 41 | 女子組田徑 800公尺 | 高雄市 | 周冠伶 | 02:13.94 | 2 |  | 
			| 42 | 男子組游泳 400公尺自由式 | 高雄市 | 安廷耀 | 03:59.22 | 2 |  | 
			| 43 | 女子組游泳 100公尺仰式 | 高雄市 | 徐安 | 01:03.66 | 2 |  | 
			| 44 | 男子組游泳 100公尺仰式 | 高雄市 | 莊沐倫 | 00:56.79 | 2 |  | 
			| 45 | 女子組游泳 200公尺蝶式 | 高雄市 | 徐安 | 02:15.16 | 2 |  | 
			| 46 | 男子組田徑 標槍 | 高雄市 | 黃士峰 | 77.78公尺 | 2 |  | 
			| 47 | 男子組拳擊 69公斤級 | 高雄市 | 黃兆呈 |  | 2 |  | 
			| 48 | 女子組舉重 90公斤以上級 | 高雄市 | 劉昀蒨 | 232.0公斤 | 2 |  | 
			| 49 | 男女混合組網球 個人雙打賽 | 高雄市 | 易楚寰 阮慧貞 |  | 2 |  | 
			| 50 | 女子組曲棍球 團體賽 | 高雄市 | 董美秀 王敏芳 黃意雯 蘇雅琪 許馨勻 李宜靜 劉育甄 王詩雅
 曾翊涵 林鈺雪 劉俐讌 姚雅齡
 高千筑 吳珞聿 王美英 王萱雲
 劉育綺 高怡慧
 |  | 2 |  | 
			| 51 | 女子組排球 室內排球 | 高雄市 | 施惠方 林均怡 謝苡縥 陳怡茹 陳怡如 林書荷 劉雙菱 韓俜亭
 李怡萱 林靜怡 黃微雯 李姿瑩
 |  | 2 |  | 
			| 52 | 男子組射擊 不定向飛靶個人賽 | 高雄市 | 施榮宏 | 43分 | 2 |  |