| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組鐵人三項 個人賽 | 高雄市 | 林威志 | 01:50:01.00 | 3 |  | 
			| 2 | 女子組鐵人三項 個人賽 | 高雄市 | 張綺文 | 02:06:37.00 | 3 |  | 
			| 3 | 男子組現代五項 團體賽 | 高雄市 | 蘇文憲,張亞駿,劉燊鴻,莊璧誠 | 3985分 | 3 |  | 
			| 4 | 男子組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 高雄市 | 林磊,蘇家戊,黃宸緯 | 1688.0分 | 3 |  | 
			| 5 | 女子組桌球 團體賽 | 高雄市 | 李依真 許慧純 李昱諄 莊詩芸 黃品榛
 |  | 3 |  | 
			| 6 | 男子組桌球 團體賽 | 高雄市 | 李佳陞 彭王維 孫嘉宏 楊恆韋 莊智淵
 |  | 3 |  | 
			| 7 | 女子組射擊 10公尺空氣手槍個人賽 | 高雄市 | 李沛晴 | 215.6分 | 3 |  | 
			| 8 | 女子組桌球 個人雙打賽 | 高雄市 | 李依真 許慧純 |  | 3 |  | 
			| 9 | 男子組桌球 個人雙打賽 | 高雄市 | 莊智淵 孫嘉宏 |  | 3 |  | 
			| 10 | 女子組保齡球 2人賽 | 高雄市 | 王幼鈴 蔡采穎 | 2395分 | 3 |  | 
			| 11 | 男子組保齡球 2人賽 | 高雄市 | 許竣翔 陳德農 | 2545分 | 3 |  | 
			| 12 | 女子組保齡球 全項 | 高雄市 | 蔡昕宜 | 4857分 | 3 |  | 
			| 13 | 男子組自由車 場地賽-爭先賽 | 高雄市 | 羅偉譽 |  | 3 |  | 
			| 14 | 男子組擊劍 個人軍刀 | 高雄市 | 戴榮慶 |  | 3 |  | 
			| 15 | 女子組空手道 個人對打第一級 | 高雄市 | 莊濰瑄 |  | 3 |  | 
			| 16 | 男子組游泳 50公尺自由式 | 高雄市 | 王郁濂 | 00:22.89 | 3 |  | 
			| 17 | 女子組舉重 53公斤級 | 高雄市 | 李玟寬 | 161.0公斤 | 3 |  | 
			| 18 | 男子組柔道 第一級 | 高雄市 | 葉坤霖 |  | 3 |  | 
			| 19 | 男子組柔道 第二級 | 高雄市 | 江松鴻 |  | 3 |  | 
			| 20 | 男子組自由車 場地賽-團隊追逐賽 | 高雄市 | 劉恩杰,巫帛宏,曾奕豪,檀宗霖,鄒孟哲 | 04:38.560 | 3 |  | 
			| 21 | 男子組田徑 110公尺跨欄 | 高雄市 | 黃琨育 | 14.23 | 3 |  | 
			| 22 | 女子組網球 團體賽 | 高雄市 | 陳衍伶 葛藍喬安娜 阮慧貞 李冠儀 王兆宜
 |  | 3 |  | 
			| 23 | 男子組舉重 69公斤級 | 高雄市 | 莊盛閔 | 291.0公斤 | 3 |  | 
			| 24 | 女子組田徑 100公尺 | 高雄市 | 陳莞玫 | 11.99 | 3 |  | 
			| 25 | 女子組跆拳道對打 53公斤級 | 高雄市 | 楊旻靜 |  | 3 |  | 
			| 26 | 女子組田徑 400公尺 | 高雄市 | 王柔諠 | 55.52 | 3 |  | 
			| 27 | 女子組游泳 200公尺自由式 | 高雄市 | 徐安 | 02:04.33 | 3 |  | 
			| 28 | 男子組游泳 50公尺仰式 | 高雄市 | 莊沐倫 | 00:26.50 | 3 |  | 
			| 29 | 男子組射擊 雙不定向飛靶個人賽 | 高雄市 | 施維庭 | 53分 | 3 |  | 
			| 30 | 男子組角力 希羅式第五級 | 高雄市 | 黃程鈺 |  | 3 |  | 
			| 31 | 男子組競技體操個人全能競賽 | 高雄市 | 徐秉謙 | 78.05分 | 3 |  | 
			| 32 | 女子組田徑 4×100公尺接力 | 高雄市 | 駱薏文,陳莞玫,王柔諠,胡家蓁 | 46.48 | 3 |  | 
			| 33 | 女子組自由車 公路賽-個人計時賽 | 高雄市 | 黃亭茵 | 00:27:13.830 | 3 |  | 
			| 34 | 男子組空手道 個人對打第五級 | 高雄市 | 戴暐杰 |  | 3 |  | 
			| 35 | 女子組拳擊 51公斤級 | 高雄市 | 蔡瑗庭 |  | 3 |  | 
			| 36 | 男子組水球 團體賽 | 高雄市 | 安廷豐 陳韋廷 簡全吾 林孟楷 郭修森 楊筑棨 王志彬 張文山
 顏成宇 宋雲榮 黃登瑋 林士宏
 林文凱
 |  | 3 |  | 
			| 37 | 女子組角力 自由式第五級 | 高雄市 | 黃麗潔 |  | 3 |  | 
			| 38 | 男子組擊劍 團體鈍劍 | 高雄市 | 歐豐銘 王梓逵 陳宥鈞 張哲維 |  | 3 |  | 
			| 39 | 男子組角力 自由式第六級 | 高雄市 | 楊程安 |  | 3 |  | 
			| 40 | 女子組游泳 200公尺仰式 | 高雄市 | 范雅涵 | 02:21.68 | 3 |  | 
			| 41 | 男子組游泳 200公尺仰式 | 高雄市 | 莊沐倫 | 02:04.12 | 3 |  | 
			| 42 | 男子組拳擊 91公斤級 | 高雄市 | 羅建宣 |  | 3 |  | 
			| 43 | 男子組角力 希羅式第六級 | 高雄市 | 李孝文 |  | 3 |  | 
			| 44 | 女子組田徑 200公尺 | 高雄市 | 陳莞玫 | 24.60 | 3 |  | 
			| 45 | 男子組網球 個人雙打賽 | 高雄市 | 邱裕翔 易楚寰 |  | 3 |  | 
			| 46 | 男子組游泳 100公尺仰式 | 高雄市 | 王郁濂 | 00:57.17 | 3 |  | 
			| 47 | 女子組足球 團體賽 | 高雄市 | 曾雯婷 羅天雨 李綉琴 陳麗琴 丁旗 郭祖兒 潘昕妤 陽榕蓉
 程思瑜 陳巧倫 吳愷晴 呂孟舫
 熊袁儀 藍昱絜 段雨柔 張季蘭
 楊美娟 鄭雅薰
 |  | 3 |  | 
			| 48 | 男子組曲棍球 團體賽 | 高雄市 | 高至良 林宏恩 王俊傑 蘇崎 杜育全 劉進坤 張品勝 黃建新
 謝坤錤 葉又韶 胡竣哲 嚴政勇
 陳彥廷 馬震邦 洪副仁 林鈺閔
 |  | 3 |  | 
			| 49 | 男子組射擊 定向飛靶個人賽 | 高雄市 | 張簡銘杉 | 44分 | 3 |  | 
			| 50 | 男子組自由車 登山車-越野賽 | 高雄市 | 劉書銘 | 02:04:28.090 | 3 |  |