106年全國運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 女子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 陳沛穎 周珏妤 5分 1 
2 男子組帆船 帆船雷射標準型宜蘭縣 黃修竹 7分 1 
3 女子組帆船雷射輻射型宜蘭縣 馮程羚 7.0分 1 
4 女子組帆船 帆船雷射 4.7 型宜蘭縣 姚慧旻 5分 1 
5 男子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 楊侑霖 7分 1 
6 女子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 江香卉 10分 1 
7 男子組田徑 鐵餅宜蘭縣 李慈雲 51.63公尺 1 
8 男子組競技體操成隊競賽宜蘭縣 王奕翔 蘇秉權 伊冠鈞 陳智郁
盧宏升 林信志
234.35分 1 
9 女子組武術 長拳宜蘭縣 余芷瑄 9.57分 1 
10 男子組射擊 雙不定向飛靶團體賽宜蘭縣 莊翰霖,蔡富宇,吳名倫 372分 1 
11 男子組射擊 雙不定向飛靶個人賽宜蘭縣 莊翰霖 76分 1 
12 男子組競技體操個人單項競賽(地板)宜蘭縣 王奕翔 14.075分 1 
13 男子組競技體操個人單項競賽(吊環)宜蘭縣 陳智郁 14.65分 1 
14 女子組武術 南拳/南刀全能宜蘭縣 林芷妤 9.5分 1 
15 男子組武術 南拳/南棍全能宜蘭縣 賴柏瑋 9.68分 1 
16 男子組武術 65公斤級宜蘭縣 劉鑑霆 1 
17 男子組武術 75公斤級宜蘭縣 游囿仁 1 
18 男子組輕艇競速 200公尺單人加拿大式艇(C-1/ 200M)宜蘭縣 賴冠傑 00:43.16 1 
19 女子組自由車 公路賽-個人公路賽宜蘭縣 陳姿吟 03:50:00.750 1 

統計時間:2024/4/29 上午 01:29:26
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判