106年全國運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 女子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 李芷瑜 莫凡 12分 2 
2 男子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 鄭秉諭 江秀丰 11分 2 
3 男子組帆船 帆船雷射標準型宜蘭縣 江秀川 8分 2 
4 男子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 吳享恩 11分 2 
5 男子組保齡球 2人賽宜蘭縣 林新峰 劉哲龍 2549分 2 
6 男子組保齡球 全項宜蘭縣 劉哲龍 5218分 2 
7 男子組跳水 一公尺跳板宜蘭縣 范景堯 207.25分 2 
8 男子組射擊 雙不定向飛靶個人賽宜蘭縣 吳名倫 73分 2 
9 男子組划船 輕量級雙人雙槳宜蘭縣 林家豪,王俊凱 07:49.26 2 
10 男子組武術 刀術/棍術全能宜蘭縣 陳岳禧 9.63分 2 
11 女子組武術 劍術/槍術全能宜蘭縣 林宜屏 9.23分 2 
12 女子組武術 52公斤級宜蘭縣 許瑋君 2 
13 女子組田徑 馬拉松宜蘭縣 陳淑華 02:56:18 2 
14 女子組自由車 登山車-越野賽宜蘭縣 何翊慈 01:43:28.930 2 

統計時間:2024/11/22 下午 12:53:28
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判