| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 女子組帆船 雙人帆船國際420型 | 宜蘭縣 | 黃音綺 林家均 | 12分 | 3 |  | 
			| 2 | 男子組帆船 雙人帆船國際420型 | 宜蘭縣 | 黃瑞得 康得賢 | 12分 | 3 |  | 
			| 3 | 女子組帆船 帆船樂觀型 | 宜蘭縣 | 陳昀 | 13分 | 3 |  | 
			| 4 | 男子組跳水 跳台 | 宜蘭縣 | 范景堯 | 183.00分 | 3 |  | 
			| 5 | 男子組划船 輕量級單人雙槳 | 宜蘭縣 | 王俊凱 | 08:01.44 | 3 |  | 
			| 6 | 男子組跳水 三公尺跳板 | 宜蘭縣 | 范景堯 | 196.45分 | 3 |  | 
			| 7 | 女子組田徑 10000公尺 | 宜蘭縣 | 陳淑華 | 36:11.26 | 3 |  | 
			| 8 | 女子組田徑 1500公尺 | 宜蘭縣 | 賴庭萱 | 04:40.06 | 3 |  | 
			| 9 | 男子組競技體操個人單項競賽(地板) | 宜蘭縣 | 伊冠鈞 | 13.575分 | 3 |  | 
			| 10 | 男子組競技體操個人單項競賽(跳馬) | 宜蘭縣 | 林信志 | 13.725分 | 3 |  | 
			| 11 | 男子組競技體操個人單項競賽(雙槓) | 宜蘭縣 | 蘇秉權 | 13.05分 | 3 |  | 
			| 12 | 男子組拳擊 52公斤級 | 宜蘭縣 | 李為翔 |  | 3 |  | 
			| 13 | 女子組田徑 5000公尺 | 宜蘭縣 | 游雅君 | 17:28.49 | 3 |  | 
			| 14 | 女子組射擊 定向飛靶個人賽 | 宜蘭縣 | 黃詩庭 | 58分 | 3 |  | 
			| 15 | 男子組武術 刀術/棍術全能 | 宜蘭縣 | 林逸哲 | 9.5分 | 3 |  | 
			| 16 | 男子組田徑 標槍 | 宜蘭縣 | 蔡仁為 | 73.46公尺 | 3 |  | 
			| 17 | 女子組籃球 團體賽 | 宜蘭縣 | 王俐云 馬怡鴻 姜憶蓮 楊淑淨 劉嘉瑋 黃虹瑛 黃湘婷 陳晏宇
 潘姿吟 謝佩君 孫陳靚 郭宜沁
 |  | 3 |  | 
			| 18 | 女子組輕艇激流標桿 單人加拿大式艇(C-1) | 宜蘭縣 | 林家怡 | 07:10.51 | 3 |  |