| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 女子組帆船雷射輻射型 | 新北市 | 潘柔云 | 8.0分 | 2 |  | 
			| 2 | 男子組手球 團體賽 | 新北市 | 劉子凡 劉子華 許智坤 黃晨綱 周東輝 吳堉錫 謝奇軒 王政憲
 李政翰 林則宏 李協政 許智堯
 郭嘉慶 陳逸樵 蘇大智 張維珉
 |  | 3 |  | 
			| 3 | 女子組手球 團體賽 | 新北市 | 賴婉瑜 朱裘恩 顏良育 溫雅玲 吳妤蓁 沈筠庭 趙語辰 林品均
 王薏甯 陳怡伶 湯媃安 連佳芸
 簡岑珍 葉奕佐 蔣佳云
 |  | 2 |  | 
			| 4 | 男子組高爾夫 個人賽 | 新北市 | 陳裔東 | 279桿 | 2 |  | 
			| 5 | 女子組桌球 團體賽 | 新北市 | 陳思羽 劉馨尹 劉昱昕 鄭先知 黃郁雯
 |  | 1 |  | 
			| 6 | 男女混合組桌球 個人雙打賽 | 新北市 | 呂柏賢 黃郁雯 |  | 3 |  | 
			| 7 | 女子組射擊 10公尺空氣手槍團體賽 | 新北市 | 劉怡君,洪韻佳,杜禕依姿 | 1123.0分 | 3 |  | 
			| 8 | 女子組桌球 個人雙打賽 | 新北市 | 陳思羽 劉昱昕 |  | 1 |  | 
			| 9 | 女子組桌球 個人單打賽 | 新北市 | 陳思羽 |  | 1 |  | 
			| 10 | 女子組沙灘排球 沙灘排球 | 新北市 | 李唐孟 蔣郁芬 |  | 2 |  | 
			| 11 | 女子組射擊 10公尺空氣步槍團體賽 | 新北市 | 林穎欣,郭保瑩,洪千晶 | 1234.8分 | 1 |  | 
			| 12 | 女子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽 | 新北市 | 郭保瑩 | 246.3分 | 2 |  | 
			| 13 | 女子組射擊 10公尺空氣步槍個人賽 | 新北市 | 林穎欣 | 249.6分 | 1 |  | 
			| 14 | 女子組保齡球 個人賽 | 新北市 | 王妤卉 | 1214分 | 3 |  | 
			| 15 | 男女混合組馬術 障礙超越團體賽 | 新北市 | 楊宏宇 陳芃辰 陳逸聰 蔣漢儒 | 15 | 1 |  | 
			| 16 | 男女混合組馬術 障礙超越個人賽 | 新北市 | 楊宏宇 | 0 | 1 |  | 
			| 17 | 男子組保齡球 3人賽 | 新北市 | 蔡英豪 張賢順 陳林毅 | 3762分 | 3 |  | 
			| 18 | 男子組擊劍 個人軍刀 | 新北市 | 賴里是 |  | 2 |  | 
			| 19 | 女子組跆拳道品勢 團體3人組 | 新北市 | 陳湘婷,李映萱,陳以瑄 | 7.9400分 | 1 |  | 
			| 20 | 男子組跆拳道品勢 個人組 | 新北市 | 李晟綱 |  | 1 |  | 
			| 21 | 女子組跆拳道品勢 個人組 | 新北市 | 李映萱 |  | 2 |  | 
			| 22 | 男女混合組跆拳道品勢 配對組 | 新北市 | 陳以瑄 李晟綱 | 8.0300分 | 1 |  | 
			| 23 | 男子組田徑 10000公尺 | 新北市 | 周庭印 | 31:40.94 | 1 |  | 
			| 24 | 男子組划船 輕量級單人雙槳 | 新北市 | 李浩名 | 07:53.58 | 1 |  | 
			| 25 | 女子組划船 單人雙槳 | 新北市 | 黃義婷 | 08:38.85 | 1 |  | 
			| 26 | 男子組擊劍 個人鈍劍 | 新北市 | 徐碩廷 |  | 1 |  | 
			| 27 | 女子組擊劍 個人軍刀 | 新北市 | 龐蕙儀 |  | 1 |  | 
			| 28 | 女子組擊劍 個人軍刀 | 新北市 | 吳宜瑾 |  | 3 |  | 
			| 29 | 男子組游泳 200公尺蛙式 | 新北市 | 許涵棚 | 02:16.96 | 3 |  | 
			| 30 | 女子組舉重 53公斤級 | 新北市 | 洪子惇 | 162.0公斤 | 2 |  | 
			| 31 | 男子組跆拳道對打 58公斤級 | 新北市 | 吳驊恩 |  | 3 |  | 
			| 32 | 男子組柔道 第一級 | 新北市 | 蔡明諺 |  | 1 |  | 
			| 33 | 男子組柔道 第二級 | 新北市 | 黃聖庭 |  | 2 |  | 
			| 34 | 女子組柔道 第二級 | 新北市 | 連珮如 |  | 2 |  | 
			| 35 | 男子組角力 自由式第三級 | 新北市 | 楊乃云 |  | 1 |  | 
			| 36 | 女子組田徑 鏈球 | 新北市 | 洪琇玟 | 54.69公尺 | 1 |  | 
			| 37 | 女子組田徑 鏈球 | 新北市 | 徐瑀蓮 | 53.60公尺 | 2 |  | 
			| 38 | 女子組田徑 撐竿跳高 | 新北市 | 林采瑩 | 3.70公尺 | 3 |  | 
			| 39 | 男子組舉重 62公斤級 | 新北市 | 黃鼎介 | 258.0公斤 | 2 |  | 
			| 40 | 男子組角力 自由式第一級 | 新北市 | 劉家佐 |  | 3 |  | 
			| 41 | 男子組角力 自由式第五級 | 新北市 | 林孟億 |  | 3 |  | 
			| 42 | 女子組競技體操成隊競賽 | 新北市 | 陳煜君 張孖淩 丁華恬 鄭永閑 陳育瑄 吳幸芬
 | 140.3分 | 3 |  | 
			| 43 | 女子組划船 輕量級雙人雙槳 | 新北市 | 謝怡晴,李冠儀 | 08:04.47 | 2 |  | 
			| 44 | 女子組划船 雙人單槳 | 新北市 | 呂明珍,溫鏡央 | 07:59.46 | 2 |  | 
			| 45 | 女子組划船 四人雙槳 | 新北市 | 蕭雅文,梁乃云,陳佳宜,鄧秀樺 | 07:33.74 | 3 |  | 
			| 46 | 男子組高爾夫 團體賽 | 新北市 | 陳裔東,呂孫儀,許育誠,蔡顓至 | 855桿 | 1 |  | 
			| 47 | 男子組空手道 個人型 | 新北市 | 嚴子堯 |  | 2 |  | 
			| 48 | 男子組武術 長拳 | 新北市 | 吳昊軒 | 9.49分 | 3 |  | 
			| 49 | 男子組網球 團體賽 | 新北市 | 李冠毅 劉少凡 王介甫 林子揚 李孟樺 胡浩陽
 |  | 3 |  | 
			| 50 | 女子組舉重 58公斤級 | 新北市 | 陳玟卉 | 184.0公斤 | 2 |  | 
			| 51 | 女子組競技體操個人全能競賽 | 新北市 | 丁華恬 | 49.95分 | 1 |  | 
			| 52 | 男子組輕艇競速 1000公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/ 1000M) | 新北市 | 高語暄 謝文華 | 04:03.22 | 3 |  | 
			| 53 | 女子組網球 團體賽 | 新北市 | 李亞軒 詹謹瑋 許文馨 白雅妘 徐竫雯
 |  | 1 |  | 
			| 54 | 女子組射擊 雙不定向飛靶個人賽 | 新北市 | 徐婕瑀 | 98分 | 1 |  | 
			| 55 | 女子組跆拳道對打 57公斤級 | 新北市 | 陳宥庒 |  | 1 |  | 
			| 56 | 女子組田徑 1500公尺 | 新北市 | 陳昭郡 | 04:37.32 | 2 |  | 
			| 57 | 男子組射箭(反曲弓) 團體賽 | 新北市 |  |  | 2 |  | 
			| 58 | 女子組射箭(反曲弓) 團體賽 | 新北市 |  |  | 1 |  | 
			| 59 | 男子組柔道 第三級 | 新北市 | 簡家宏 |  | 1 |  | 
			| 60 | 男子組角力 希羅式第一級 | 新北市 | 戴君翰 |  | 2 |  | 
			| 61 | 男子組柔道 第四級 | 新北市 | 黃君達 |  | 3 |  | 
			| 62 | 女子組游泳 50公尺仰式 | 新北市 | 陳思綺 | 00:29.57 | 1 |  | 
			| 63 | 女子組柔道 第三級 | 新北市 | 連珍羚 |  | 1 |  | 
			| 64 | 女子組柔道 第四級 | 新北市 | 陳韻鼎 |  | 3 |  | 
			| 65 | 男子組田徑 1500公尺 | 新北市 | 曾廷瑋 | 03:59.76 | 3 |  | 
			| 66 | 女子組射箭(複合弓) 團體賽 | 新北市 |  |  | 1 |  | 
			| 67 | 女子組舉重 63公斤級 | 新北市 | 鍾誱𨧨 | 178.0公斤 | 3 |  | 
			| 68 | 女子組舉重 63公斤級 | 新北市 | 林明依 | 188.0公斤 | 2 |  | 
			| 69 | 男子組角力 希羅式第五級 | 新北市 | 林銘軒 |  | 1 |  | 
			| 70 | 女子組游泳 800公尺自由式 | 新北市 | 王怡臻 | 09:02.98 | 3 |  | 
			| 71 | 男子組田徑 4×100公尺接力 | 新北市 | 吳有恩,謝明勲,黃世瑋,沈郁森 | 40.80 | 3 |  | 
			| 72 | 女子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 新北市 | 陳思綺,李怡諄,李沂珈,楊婕立 | 04:19.36 | 3 |  | 
			| 73 | 男女混合組射箭(複合弓) 雙打賽 | 新北市 | 吳亭廷 龔林祥 |  | 2 |  | 
			| 74 | 男子組舉重 77公斤級 | 新北市 | 謝書胤 | 312.0公斤 | 3 |  | 
			| 75 | 男女混合組射箭(反曲弓) 雙打賽 | 新北市 | 林芳瑜 湯智鈞 |  | 3 |  | 
			| 76 | 男子組划船 單人雙槳 | 新北市 | 吳佳翰 | 07:38.47 | 2 |  | 
			| 77 | 男子組空手道 個人對打第四級 | 新北市 | 嚴子堯 |  | 3 |  | 
			| 78 | 女子組划船 輕量級單人雙槳 | 新北市 | 李冠儀 | 08:51.54 | 1 |  | 
			| 79 | 女子組競技體操個人單項競賽(跳馬) | 新北市 | 吳幸芬 | 12.817分 | 2 |  | 
			| 80 | 女子組舉重 69公斤級 | 新北市 | 洪萬庭 | 211.0公斤 | 1 |  | 
			| 81 | 女子組舉重 69公斤級 | 新北市 | 楊云思 | 200.0公斤 | 2 |  | 
			| 82 | 女子組競技體操個人單項競賽(高低槓) | 新北市 | 丁華恬 | 12.133分 | 2 |  | 
			| 83 | 女子組競技體操個人單項競賽(高低槓) | 新北市 | 張孖淩 | 11.3分 | 3 |  | 
			| 84 | 女子組武術 太極拳/太極劍全能 | 新北市 | 陳宜盈 | 9.31分 | 3 |  | 
			| 85 | 男子組空手道 個人對打第五級 | 新北市 | 陳奕安 |  | 2 |  | 
			| 86 | 女子組划船 雙人雙槳 | 新北市 | 黃義婷,謝怡晴 | 08:27.82 | 1 |  | 
			| 87 | 男子組競技體操個人單項競賽(單槓) | 新北市 | 陳金羚 | 12.6分 | 3 |  | 
			| 88 | 男子組舉重 85公斤級 | 新北市 | 黃則維 | 312.0公斤 | 1 |  | 
			| 89 | 女子組划船 四人單槳 | 新北市 | 張文綝,呂明珍,溫鏡央,朱倢瑩 | 07:48.28 | 1 |  | 
			| 90 | 男子組空手道 個人對打第六級 | 新北市 | 徐祥銘 |  | 3 |  | 
			| 91 | 男子組拳擊 52公斤級 | 新北市 | 江奕宏 |  | 3 |  | 
			| 92 | 男子組擊劍 團體鈍劍 | 新北市 | 徐碩廷 陳澤元 呂梓豪 陳裕民 |  | 1 |  | 
			| 93 | 女子組角力 自由式第五級 | 新北市 | 李嘉菱 |  | 2 |  | 
			| 94 | 男子組角力 自由式第二級 | 新北市 | 曾祥崴 |  | 3 |  | 
			| 95 | 男子組擊劍 團體軍刀 | 新北市 | 賴里是 林柏臻 高暐綸 陳冠銘 |  | 2 |  | 
			| 96 | 男子組柔道 第五級 | 新北市 | 洪紹庭 |  | 3 |  | 
			| 97 | 男子組柔道 第六級 | 新北市 | 洪毅志 |  | 1 |  | 
			| 98 | 女子組柔道 第六級 | 新北市 | 王盈筑 |  | 1 |  | 
			| 99 | 女子組輕艇競速 500公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/ 500M) | 新北市 | 邱瑩萍 周靖庭 | 02:03.63 | 3 |  | 
			| 100 | 男子組田徑 5000公尺 | 新北市 | 周庭印 | 14:37.14 | 1 |  | 
			| 101 | 男子組角力 自由式第四級 | 新北市 | 李建復 |  | 1 |  | 
			| 102 | 男子組射箭(反曲弓) 個人決賽 | 新北市 | 湯智鈞 |  | 2 |  | 
			| 103 | 男子組角力 自由式第六級 | 新北市 | 王俞鈞 |  | 1 |  | 
			| 104 | 女子組游泳 400公尺混合式 | 新北市 | 王怡臻 | 05:02.11 | 3 |  | 
			| 105 | 男子組游泳 400公尺混合式 | 新北市 | 卓承齊 | 04:21.92 | 1 |  | 
			| 106 | 男子組游泳 400公尺混合式 | 新北市 | 温仁豪 | 04:32.89 | 3 |  | 
			| 107 | 女子組角力 自由式第六級 | 新北市 | 余庭 |  | 2 |  | 
			| 108 | 男子組跆拳道對打 87公斤以上 | 新北市 | 楊任傑 |  | 3 |  | 
			| 109 | 女子組跆拳道對打 73公斤以上 | 新北市 | 潘韵慈 |  | 1 |  | 
			| 110 | 男子組田徑 撐竿跳高 | 新北市 | 謝佳翰 | 4.90公尺 | 2 |  | 
			| 111 | 男子組田徑 鏈球 | 新北市 | 吳宙威 | 61.25公尺 | 2 |  | 
			| 112 | 女子組游泳 200公尺仰式 | 新北市 | 陳思綺 | 02:19.83 | 2 |  | 
			| 113 | 女子組田徑 跳高 | 新北市 | 劉宇珊 | 1.69公尺 | 3 |  | 
			| 114 | 女子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 新北市 | 曾婕娟,張伊讓,劉家伶,王怡臻 | 08:30.82 | 2 |  | 
			| 115 | 男子組舉重 94公斤級 | 新北市 | 呂冠霆 | 326.0公斤 | 3 |  | 
			| 116 | 男子組拳擊 +91公斤級 | 新北市 | 邱煜權 |  | 3 |  | 
			| 117 | 男女混合組羽球 個人雙打賽 | 新北市 | 呂佳彬 溫晧昀 |  | 3 |  | 
			| 118 | 男子組卡巴迪 團體賽 | 新北市 | 許智强 羅佳偉 黃日宏 吳志鴻 羅上淇 秦東俊 李冠德 鄭宇凱
 曾祥崴 林群堯 林霈群 陳建宇
 |  | 3 |  | 
			| 119 | 女子組射擊 定向飛靶個人賽 | 新北市 | 羅芊雅 | 63分 | 1 |  | 
			| 120 | 女子組壘球 團體賽 | 新北市 | 陳曉梅 蕭雅雯 花藝津 游惠幀 吳珮璇 闕明慧 王曉萍 林盈馨
 胡瀞文 林珈羽 羅尹莎 李詩芸
 黃佩真 鍾欣雅 謝雅琪
 |  | 3 |  | 
			| 121 | 女子組武術  南拳/南刀全能 | 新北市 | 饒惠萍 | 9.23分 | 3 |  | 
			| 122 | 男子組田徑 三級跳遠 | 新北市 | 龔駿安 | 15.16公尺 | 2 |  | 
			| 123 | 男子組武術 56公斤級 | 新北市 | 林庠宇 |  | 1 |  | 
			| 124 | 女子組武術 60公斤級 | 新北市 | 林怡汝 |  | 1 |  | 
			| 125 | 男子組角力 希羅式第二級 | 新北市 | 李和霖 |  | 2 |  | 
			| 126 | 男子組柔道 第七級 | 新北市 | 陳聖閔 |  | 3 |  | 
			| 127 | 女子組柔道 第七級 | 新北市 | 孫佩妤 |  | 2 |  | 
			| 128 | 男子組角力 希羅式第四級 | 新北市 | 鄭凱文 |  | 1 |  | 
			| 129 | 女子組拳擊 54公斤級 | 新北市 | 林郁婷 |  | 1 |  | 
			| 130 | 男子組拳擊 49公斤級 | 新北市 | 陳宗峻 |  | 2 |  | 
			| 131 | 男子組角力 希羅式第六級 | 新北市 | 陳正豪 |  | 2 |  | 
			| 132 | 男子組拳擊 56公斤級 | 新北市 | 李佳諺 |  | 2 |  | 
			| 133 | 男子組拳擊 60公斤級 | 新北市 | 林榆鈞 |  | 2 |  | 
			| 134 | 男子組拳擊 64公斤級 | 新北市 | 吳政憲 |  | 2 |  | 
			| 135 | 女子組武術 52公斤級 | 新北市 | 陳暐婷 |  | 1 |  | 
			| 136 | 女子組射箭(複合弓) 個人決賽 | 新北市 | 吳亭廷 |  | 2 |  | 
			| 137 | 男子組射箭(複合弓) 個人決賽 | 新北市 | 潘宇平 |  | 2 |  | 
			| 138 | 男子組田徑 800公尺 | 新北市 | 陳彥霖 | 01:53.75 | 2 |  | 
			| 139 | 女子組游泳 100公尺仰式 | 新北市 | 陳思綺 | 01:03.26 | 1 |  | 
			| 140 | 女子組游泳 100公尺仰式 | 新北市 | 陳品璇 | 01:05.23 | 3 |  | 
			| 141 | 男子組舉重 105公斤以上級 | 新北市 | 楊昊昀 | 356.0公斤 | 2 |  | 
			| 142 | 男子組舉重 105公斤以上級 | 新北市 | 林張芳 | 327.0公斤 | 3 |  | 
			| 143 | 男子組游泳 50公尺蛙式 | 新北市 | 許涵棚 | 00:28.82 | 2 |  | 
			| 144 | 女子組游泳 200公尺蝶式 | 新北市 | 林昱均 | 02:17.94 | 3 |  | 
			| 145 | 男子組游泳 200公尺蝶式 | 新北市 | 卓承齊 | 02:02.19 | 3 |  | 
			| 146 | 男子組田徑 3000公尺障礙 | 新北市 | 周庭印 | 08:58.90 | 1 |  | 
			| 147 | 男子組田徑 3000公尺障礙 | 新北市 | 曾廷瑋 | 09:12.18 | 3 |  | 
			| 148 | 女子組田徑 3000公尺障礙 | 新北市 | 陳昭郡 | 10:35.97 | 1 |  | 
			| 149 | 女子組田徑 4×400公尺接力 | 新北市 | 謝依庭,沈佳霓,吳佩珊,潘沛榆 | 03:48.21 | 2 |  | 
			| 150 | 男子組拳擊 75公斤級 | 新北市 | 邱奕鈞 |  | 1 |  | 
			| 151 | 男子組田徑 4×400公尺接力 | 新北市 | 鄧開宇,馮丞毅,謝明勲,陳彥霖 | 03:12.88 | 3 |  | 
			| 152 | 男子組跆拳道對打 80公斤級 | 新北市 | 羅宗瑞 |  | 1 |  | 
			| 153 | 女子組網球 個人雙打賽 | 新北市 | 李亞軒 徐竫雯 |  | 1 |  | 
			| 154 | 女子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 徐竫雯 |  | 2 |  | 
			| 155 | 女子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 李亞軒 |  | 1 |  | 
			| 156 | 男子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 劉少凡 |  | 1 |  | 
			| 157 | 男子組網球 個人單打賽 | 新北市 | 李冠毅 |  | 2 |  | 
			| 158 | 女子組籃球 團體賽 | 新北市 | 郭宜婷 黃凡珊 林育庭 彭曉彤 黃英利 徐玉蓮 張寧 李宥叡
 陳鈺君
 |  | 1 |  | 
			| 159 | 男子組射擊 定向飛靶團體賽 | 新北市 | 吳惇哲,陳志恆,邱泓輔 | 327分 | 2 |  | 
			| 160 | 女子組排球 室內排球 | 新北市 | 陳菀婷 張芷瑄 陳姿雅 吳韋華 吳芳妤 陳怡均 王艾仕 葉于雯
 廖苡任 陳婉菁 王靖婷 王鈺涵
 |  | 1 |  | 
			| 161 | 男子組排球 室內排球 | 新北市 | 許美中 劉鴻敏 黃祥源 陳偉綸 吳宗軒 甘明修 劉鴻杰 詹詠引
 曾泓翔 吳致廷 柯凱傑 蘇厚禎
 |  | 1 |  | 
			| 162 | 男子組籃球 團體賽 | 新北市 | 周柏臣 蔡文誠 劉元凱 周士淵 呂政儒 周儀翔 李德威 洪志善
 陳楷威 李啟瑋 潘冠翰 崔國增
 |  | 1 |  | 
			| 163 | 男子組游泳 1500公尺自由式 | 新北市 | 卓承齊 | 15:29.78 | 1 |  | 
			| 164 | 女子組足球 團體賽 | 新北市 | 劉千芸 陳雅君 侯芳瑋 賴韋汝 林慈慧 梁凱柔 蔡明容 張維娠
 廖玟淇 鍾慈恩 陳品卉 謝宜玲
 江佩凌 藍美芬 林玉惠 蔡欣芸
 陳燕萍 謝亞琪
 |  | 2 |  | 
			| 165 | 男子組射擊 定向飛靶個人賽 | 新北市 | 陳志恆 | 53分 | 2 |  |