| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 莊明叡 吳騏任 |  | 3 |  | 
			| 2 | 女子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 潘姿怡 余雅萱 |  | 3 |  | 
			| 3 | 男子組沙灘排球 沙灘排球 | 臺中市 | 周承禹 黃韋程 |  | 1 |  | 
			| 4 | 女子組保齡球 個人賽 | 臺中市 | 王雅婷 | 1221分 | 2 |  | 
			| 5 | 女子組保齡球 2人賽 | 臺中市 | 王亭雯 張羽萱 | 2439分 | 2 |  | 
			| 6 | 男女混合組馬術 障礙超越團體賽 | 臺中市 | 林健平 黃柏翔 賴曜維 施介祥 | 49 | 2 |  | 
			| 7 | 男女混合組馬術 障礙超越個人賽 | 臺中市 | 黃柏翔 | 1 | 3 |  | 
			| 8 | 女子組韻律體操成隊競賽 | 臺中市 | 楊千玫,洪薏婷,劉明菲,劉英萱 | 128分 | 2 |  | 
			| 9 | 女子組保齡球 3人賽 | 臺中市 | 潘育分 紀韻凡 林詩涵 | 3565分 | 2 |  | 
			| 10 | 女子組保齡球 3人賽 | 臺中市 | 張羽萱 王亭雯 王雅婷 | 3529分 | 3 |  | 
			| 11 | 男女混合組馬術 馬場馬術團體賽 | 臺中市 | 林健平 黃駿傑 崔立 吳安達 | 2133.5 | 3 |  | 
			| 12 | 女子組韻律體操團隊全能競賽 | 臺中市 | 王心伶 林苡辰 張蘋文 陳沛安 楊雅菁 歐蔓琦
 | 32.35分 | 1 |  | 
			| 13 | 男子組保齡球 團體賽 | 臺中市 | 林英傑 廖立揚 謝秉諺 陳信安 許哲嘉 林世盛
 | 6147分 | 3 |  | 
			| 14 | 女子組保齡球 團體賽 | 臺中市 | 王雅婷 王亭雯 潘育分 張羽萱 紀韻凡 林詩涵
 | 5919分 | 2 |  | 
			| 15 | 男子組保齡球 全項 | 臺中市 | 林英傑 | 5123分 | 3 |  | 
			| 16 | 女子組保齡球 全項 | 臺中市 | 王雅婷 | 4941分 | 1 |  | 
			| 17 | 女子組韻律體操個人全能競賽 | 臺中市 | 楊千玫 | 50.15分 | 3 |  | 
			| 18 | 男子組保齡球 盟主賽 | 臺中市 | 陳信安 | 3501分 | 3 |  | 
			| 19 | 女子組保齡球 盟主賽 | 臺中市 | 張羽萱 | 3481分 | 2 |  | 
			| 20 | 女子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 21 | 男子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 楊勝凱 |  | 2 |  | 
			| 22 | 男子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 康世峰 |  | 1 |  | 
			| 23 | 女子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 臺中市 | 蕭美玉,王慈均,陳靖云 | 00:48.086 | 1 |  | 
			| 24 | 女子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 25 | 女子組自由車 場地賽-爭先賽 | 臺中市 | 王慈均 |  | 3 |  | 
			| 26 | 女子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 蕭美玉 |  | 1 |  | 
			| 27 | 女子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 王慈均 |  | 3 |  | 
			| 28 | 男子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 康世峰 |  | 1 |  | 
			| 29 | 男子組自由車 場地賽-競輪賽 | 臺中市 | 蕭世鑫 |  | 2 |  | 
			| 30 | 男子組游泳 200公尺混合式 | 臺中市 | 蔡秉融 | 02:04.32 | 3 |  | 
			| 31 | 男子組游泳 200公尺混合式 | 臺中市 | 王星皓 | 02:03.82 | 2 |  | 
			| 32 | 女子組游泳 200公尺蛙式 | 臺中市 | 廖曼汶 | 02:30.44 | 1 |  | 
			| 33 | 女子組角力 自由式第三級 | 臺中市 | 羅思潔 |  | 1 |  | 
			| 34 | 男子組游泳 200公尺蛙式 | 臺中市 | 陳志明 | 02:16.59 | 2 |  | 
			| 35 | 女子組游泳 50公尺自由式 | 臺中市 | 林姵彣 | 00:26.15 | 1 |  | 
			| 36 | 男子組自由車 場地賽-個人全能賽 | 臺中市 | 陳建良 |  | 1 |  | 
			| 37 | 女子組角力 自由式第一級 | 臺中市 | 陳曉靖 |  | 2 |  | 
			| 38 | 男子組柔道 第一級 | 臺中市 | 楊勇緯 |  | 2 |  | 
			| 39 | 女子組游泳 50公尺蝶式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 00:27.41 | 1 |  | 
			| 40 | 男子組柔道 第二級 | 臺中市 | 詹皓程 |  | 3 |  | 
			| 41 | 女子組柔道 第一級 | 臺中市 | 林真豪 |  | 1 |  | 
			| 42 | 男子組游泳 50公尺蝶式 | 臺中市 | 朱宸平 | 00:24.73 | 2 |  | 
			| 43 | 女子組柔道 第二級 | 臺中市 | 陳勁穎 |  | 1 |  | 
			| 44 | 男子組角力 自由式第一級 | 臺中市 | 張家泓 |  | 1 |  | 
			| 45 | 女子組軟式網球 團體賽 | 臺中市 | 朱芸萱 冉晴云 李青玟 許曉雯 幸心宇 陳馨芳 吳郁欣
 |  | 3 |  | 
			| 46 | 女子組游泳 200公尺混合式 | 臺中市 | 林姵彣 | 02:21.46 | 3 |  | 
			| 47 | 男子組軟式網球 團體賽 | 臺中市 | 劉家綸 全智 杜咸翰 林鼎鈞 張國慶 趙建宏 洪育勝
 |  | 2 |  | 
			| 48 | 男子組自由車 場地賽-團隊競速賽 | 臺中市 | 楊勝凱,蕭世鑫,康世峰,曾至鴻 | 01:02.114 | 1 |  | 
			| 49 | 女子組划船 輕量級雙人雙槳 | 臺中市 | 陳晴萱,李佩珍 | 08:00.47 | 1 |  | 
			| 50 | 男子組自由車 場地賽-團隊追逐賽 | 臺中市 | 蕭世鑫,陳建良,楊武興,徐暄評,楊秉祐 |  | 1 |  | 
			| 51 | 男子組划船 雙人雙槳 | 臺中市 | 張峻憲,陳柏華 | 07:06.21 | 2 |  | 
			| 52 | 男子組高爾夫 團體賽 | 臺中市 | 邱瀚霆,張勛宸,廖煥鈞,何祐誠 | 873桿 | 3 |  | 
			| 53 | 女子組田徑 100公尺跨欄 | 臺中市 | 林曉慧 | 13.93 | 3 |  | 
			| 54 | 男子組空手道 個人對打第一級 | 臺中市 | 邱柏睿 |  | 2 |  | 
			| 55 | 男子組輕艇競速 1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/ 1000M) | 臺中市 | 曾炯翰 | 04:05.92 | 2 |  | 
			| 56 | 男子組輕艇競速 1000公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/ 1000M) | 臺中市 | 曾炯翰 謝俊毅 | 03:55.15 | 2 |  | 
			| 57 | 男子組輕艇競速 1000公尺四人愛斯基摩艇(K-4/ 1000M) | 臺中市 | 張尚勇 張允銓  胡文藝 邱懷諄
 | 03:23.41 | 1 |  | 
			| 58 | 男子組軟式網球 個人雙打賽 | 臺中市 | 劉家綸 林鼎鈞 |  | 3 |  | 
			| 59 | 女子組跆拳道對打 57公斤級 | 臺中市 | 邱少薇 |  | 3 |  | 
			| 60 | 男子組跆拳道對打 63公斤級 | 臺中市 | 林浩傑 |  | 1 |  | 
			| 61 | 女子組跆拳道對打 67公斤級 | 臺中市 | 陳彥羽 |  | 1 |  | 
			| 62 | 男子組田徑 400公尺 | 臺中市 | 陳傑 | 46.79 | 2 |  | 
			| 63 | 女子組游泳 200公尺自由式 | 臺中市 | 張芳語 | 02:03.30 | 1 |  | 
			| 64 | 女子組游泳 50公尺仰式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 00:30.12 | 3 |  | 
			| 65 | 男子組游泳 200公尺自由式 | 臺中市 | 王星皓 | 01:53.05 | 3 |  | 
			| 66 | 女子組柔道 第四級 | 臺中市 | 李宛庭 |  | 2 |  | 
			| 67 | 女子組游泳 100公尺蝶式 | 臺中市 | 陳俞蓉 | 01:03.26 | 3 |  | 
			| 68 | 男子組游泳 100公尺蝶式 | 臺中市 | 朱宸平 | 00:53.78 | 1 |  | 
			| 69 | 男子組游泳 100公尺蝶式 | 臺中市 | 周偉良 | 00:54.42 | 2 |  | 
			| 70 | 男子組角力 希羅式第三級 | 臺中市 | 宋旻翰 |  | 2 |  | 
			| 71 | 女子組田徑 4×100公尺接力 | 臺中市 | 劉佳恩,林曉慧,柯靜婷,廖靜賢 | 46.28 | 2 |  | 
			| 72 | 女子組游泳 800公尺自由式 | 臺中市 | 張芳語 | 09:02.09 | 2 |  | 
			| 73 | 女子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 臺中市 | 李如羿,廖曼汶,陳俞蓉,林姵彣 | 04:15.81 | 1 |  | 
			| 74 | 男子組游泳 4×100公尺混合式接力 | 臺中市 | 楊鈞堯,蔡秉融,朱宸平,周偉良 | 03:44.42 | 1 |  | 
			| 75 | 男子組田徑 鉛球 | 臺中市 | 張銘煌 | 18.84公尺 | 1 |  | 
			| 76 | 男子組舉重 77公斤級 | 臺中市 | 江凱傑 | 317.0公斤 | 1 |  | 
			| 77 | 女子組自由車 公路賽-個人計時賽 | 臺中市 | 曾可妡 | 00:27:06.750 | 2 |  | 
			| 78 | 女子組划船 輕量級單人雙槳 | 臺中市 | 李佩珍 | 09:07.89 | 3 |  | 
			| 79 | 男子組武術 太極拳/太極劍全能 | 臺中市 | 陳宥崴 | 9.62分 | 2 |  | 
			| 80 | 女子組舉重 69公斤級 | 臺中市 | 林孟珊 | 199.0公斤 | 3 |  | 
			| 81 | 男子組自由車 公路賽-個人計時賽 | 臺中市 | 陳建良 | 00:46:03.060 | 3 |  | 
			| 82 | 男子組自由車 公路賽-個人計時賽 | 臺中市 | 馮俊凱 | 00:44:35.820 | 2 |  | 
			| 83 | 男子組軟式網球 個人單打賽 | 臺中市 | 杜咸翰 |  | 2 |  | 
			| 84 | 男子組軟式網球 個人單打賽 | 臺中市 | 全智 |  | 3 |  | 
			| 85 | 女子組拳擊 60公斤級 | 臺中市 | 陳靜萱 |  | 3 |  | 
			| 86 | 女子組擊劍 團體銳劍 | 臺中市 | 王晴 吳彩鳳 林宛君 賴玉婷 |  | 3 |  | 
			| 87 | 女子組柔道 第六級 | 臺中市 | 劉佳欣 |  | 3 |  | 
			| 88 | 男子組柔道 第六級 | 臺中市 | 曾昌盛 |  | 3 |  | 
			| 89 | 女子組柔道 第五級 | 臺中市 | 黃翊婷 |  | 1 |  | 
			| 90 | 女子組輕艇競速 500公尺單人愛斯基摩艇(K-1/ 500M) | 臺中市 | 張筑涵 | 02:09.12 | 3 |  | 
			| 91 | 女子組輕艇競速 500公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/ 500M) | 臺中市 | 張筑涵 周芝瑾 | 01:56.04 | 2 |  | 
			| 92 | 男子組角力 自由式第二級 | 臺中市 | 紀詠翔 |  | 1 |  | 
			| 93 | 女子組輕艇競速 500公尺四人愛斯基摩艇(K-4/ 500M) | 臺中市 | 賴子璇 張筑涵 江天紅 林子馨 | 01:48.87 | 2 |  | 
			| 94 | 女子組舉重 75公斤級 | 臺中市 | 賴湘婷 | 214.0公斤 | 2 |  | 
			| 95 | 女子組田徑 鉛球 | 臺中市 | 林家瑩 | 15.99公尺 | 1 |  | 
			| 96 | 女子組角力 自由式第二級 | 臺中市 | 邱欣如 |  | 3 |  | 
			| 97 | 男子組游泳 400公尺混合式 | 臺中市 | 王星皓 | 04:25.88 | 2 |  | 
			| 98 | 女子組角力 自由式第六級 | 臺中市 | 張惠慈 |  | 1 |  | 
			| 99 | 女子組跆拳道對打 73公斤以上 | 臺中市 | 劉懿萱 |  | 2 |  | 
			| 100 | 女子組游泳 100公尺自由式 | 臺中市 | 林姵彣 | 00:57.48 | 2 |  | 
			| 101 | 女子組田徑 跳高 | 臺中市 | 蔡旻庭 | 1.69公尺 | 1 |  | 
			| 102 | 女子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 廖曼汶 | 01:10.50 | 1 |  | 
			| 103 | 女子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 林姵彣 | 01:12.02 | 3 |  | 
			| 104 | 男子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 蔡秉融 | 01:02.55 | 2 |  | 
			| 105 | 男子組游泳 100公尺蛙式 | 臺中市 | 陳志明 | 01:02.75 | 3 |  | 
			| 106 | 女子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 臺中市 | 張芳語,蘇敏榕,何品莉,林姵彣 | 08:35.15 | 3 |  | 
			| 107 | 男子組游泳 4×200公尺自由式接力 | 臺中市 | 王星皓,徐佳宸,蔡秉融,周偉良 | 07:37.48 | 3 |  | 
			| 108 | 男子組武術 56公斤級 | 臺中市 | 陳亞煊 |  | 3 |  | 
			| 109 | 女子組武術 52公斤級 | 臺中市 | 賴嬿如 |  | 3 |  | 
			| 110 | 男女混合組羽球 個人雙打賽 | 臺中市 | 邱翌如 廖敏竣 |  | 2 |  | 
			| 111 | 男子組武術 60公斤級 | 臺中市 | 張家源 |  | 1 |  | 
			| 112 | 男子組武術 65公斤級 | 臺中市 | 蔡奕賢 |  | 2 |  | 
			| 113 | 男子組武術 70公斤級 | 臺中市 | 林修文 |  | 2 |  | 
			| 114 | 女子組羽球 個人單打賽 | 臺中市 | 陳宥綺 |  | 3 |  | 
			| 115 | 男子組柔道 第七級 | 臺中市 | 蔡泯哲 |  | 3 |  | 
			| 116 | 男子組角力 希羅式第四級 | 臺中市 | 賴政維 |  | 3 |  | 
			| 117 | 男子組輕艇競速 200公尺雙人愛斯基摩艇(K-2/ 200M) | 臺中市 | 張尚勇 張允銓 | 00:35.94 | 2 |  | 
			| 118 | 男子組拳擊 56公斤級 | 臺中市 | 利育哲 |  | 1 |  | 
			| 119 | 男子組羽球 個人雙打賽 | 臺中市 | 李勝木 廖敏竣 |  | 1 |  | 
			| 120 | 女子組舉重 90公斤級 | 臺中市 | 羅楹湲 | 240.0公斤 | 1 |  | 
			| 121 | 女子組田徑 400公尺跨欄 | 臺中市 | 林玉婕 | 60.57 | 3 |  | 
			| 122 | 男子組田徑 400公尺跨欄 | 臺中市 | 陳傑 | 49.88 | 1 |  | 
			| 123 | 男子組自由車 公路賽-個人公路賽 | 臺中市 | 馮俊凱 | 04:07:00.690 | 1 |  | 
			| 124 | 男子組自由車 公路賽-個人公路賽 | 臺中市 | 陳建良 | 04:13:12.690 | 3 |  | 
			| 125 | 男子組田徑 800公尺 | 臺中市 | 官竣程 | 01:53.83 | 3 |  | 
			| 126 | 女子組游泳 400公尺自由式 | 臺中市 | 張芳語 | 04:21.42 | 1 |  | 
			| 127 | 男子組游泳 400公尺自由式 | 臺中市 | 王星皓 | 03:59.89 | 3 |  | 
			| 128 | 女子組游泳 50公尺蛙式 | 臺中市 | 林姵彣 | 00:32.06 | 1 |  | 
			| 129 | 女子組游泳 50公尺蛙式 | 臺中市 | 廖曼汶 | 00:32.56 | 2 |  | 
			| 130 | 男子組游泳 200公尺蝶式 | 臺中市 | 周偉良 | 02:01.88 | 2 |  | 
			| 131 | 女子組游泳 4×100公尺自由式接力 | 臺中市 | 陳俞蓉,張妃婷,張芳語,林姵彣 | 03:54.34 | 2 |  | 
			| 132 | 男子組游泳 4×100公尺自由式接力 | 臺中市 | 蔡秉融,賴亮薰,王星皓,周偉良 | 03:27.07 | 3 |  | 
			| 133 | 女子組田徑 4×400公尺接力 | 臺中市 | 黃郁雯,王羽呈,蔡芷涵,林玉婕 | 03:50.30 | 3 |  | 
			| 134 | 女子組田徑 三級跳遠 | 臺中市 | 蔡晴伃 | 12.14公尺 | 2 |  | 
			| 135 | 男子組田徑 4×400公尺接力 | 臺中市 | 林智偉,翁偉誠,葉守博,陳傑 | 03:10.12 | 1 |  | 
			| 136 | 男子組跆拳道對打 80公斤級 | 臺中市 | 邱郁翔 |  | 2 |  | 
			| 137 | 女子組跆拳道對打 62公斤級 | 臺中市 | 林若薇 |  | 2 |  | 
			| 138 | 男子組籃球 團體賽 | 臺中市 | 蔣淯安 潘向挺 蘇奕晉 蕭順議 陳丙霖 王皓吉 蔡耀勛 翁嘉鴻
 李愷諺 王律智 王偉丞 黃啟峰
 |  | 3 |  | 
			| 139 | 男子組田徑 馬拉松 | 臺中市 | 蔣介文 | 02:38:12 | 2 |  | 
			| 140 | 女子組曲棍球 團體賽 | 臺中市 | 張佳宜 楊佳樺 林汶靜 蔡辰蔚 范瑀軒 張庭瑜 楊淳卉 楊子萱
 顏柏君 羅子盈 楊婉雯 廖浿珊
 廖美綺 潘奎瑾 楊佳諭 吳凰羽
 陳又暄 柯亭伃
 |  | 1 |  | 
			| 141 | 女子組自由車 登山車-越野賽 | 臺中市 | 周佩霓 | 01:39:29.930 | 1 |  | 
			| 142 | 男子組足球 團體賽 | 臺中市 | 徐振勛 謝柏安 陳陞洧 陳定暐 趙明修 江瑞哲 王咨閔 許恆賓
 衛懋庭 陳泓維 邱育宏 賴志瑄
 程 昊 陳昭安 柯昱廷 侯品邑
 涂紹捷 林哲宇
 |  | 3 |  | 
			| 143 | 女子組排球 室內排球 | 臺中市 | 柯粢薰 温憶慈 曾琬羚 羅儀璟 林妙樺 郭覲儀 鄭雅筑 林佳綺
 張嘉羚 温以勤 陳昱潔 古紀綸
 |  | 3 |  | 
			| 144 | 男子組排球 室內排球 | 臺中市 | 張育陞 潘均儒 吳冠杰 吳友中 盧清銓 林輅惟 焦璿誠 黃世豪
 林雍順 林志勇 吳政陽 林政揚
 |  | 3 |  | 
			| 145 | 男子組輕艇激流標桿 單人加拿大式艇(C-1) | 臺中市 | 張允銓 | 01:52.01 | 1 |  | 
			| 146 | 女子組輕艇激流標桿 單人愛斯基摩艇(K-1) | 臺中市 | 張筑涵 | 01:56.96 | 1 |  | 
			| 147 | 男子組輕艇激流標桿 單人愛斯基摩艇(K-1) | 臺中市 | 吳少璿 | 01:38.15 | 1 |  | 
			| 148 | 女子組輕艇激流標桿 單人加拿大式艇(C-1) | 臺中市 | 陳瑋涵 | 02:06.23 | 2 |  |