| 序號 | 競賽項目 | 縣市 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 | 
			| 1 | 男子組桌球 團體賽 | 苗栗縣 | 陳建安 洪子翔 張順紘 賴乙燿 |  | 2 |  | 
			| 2 | 男子組桌球 個人雙打賽 | 苗栗縣 | 陳建安 洪子翔 |  | 1 |  | 
			| 3 | 女子組角力 自由式第一級 | 苗栗縣 | 劉若萱 |  | 3 |  | 
			| 4 | 男子組跆拳道對打 63公斤級 | 苗栗縣 | 許凱竣 |  | 2 |  | 
			| 5 | 男子組田徑 十項混合運動 | 苗栗縣 | 張偉銘 | 6608分 | 3 |  | 
			| 6 | 女子組田徑 標槍 | 苗栗縣 | 陳敏芳 | 50.36公尺 | 2 |  | 
			| 7 | 女子組田徑 標槍 | 苗栗縣 | 楊雁甯 | 47.36公尺 | 3 |  | 
			| 8 | 男子組柔道 第六級 | 苗栗縣 | 林昱辰 |  | 3 |  | 
			| 9 | 女子組田徑 鉛球 | 苗栗縣 | 賴俐君 | 15.48公尺 | 2 |  | 
			| 10 | 男子組田徑 鏈球 | 苗栗縣 | 曾晧展 | 62.85公尺 | 1 |  | 
			| 11 | 男子組武術 60公斤級 | 苗栗縣 | 陳則瑄 |  | 3 |  | 
			| 12 | 男子組田徑 20公里競走 | 苗栗縣 | 羅柏穎 | 01:32:15 | 2 |  | 
			| 13 | 男子組田徑 400公尺跨欄 | 苗栗縣 | 余嘉軒 | 50.87 | 2 |  | 
			| 14 | 男子組卡巴迪 團體賽 | 苗栗縣 | 蔡仲浩 蔡仲哲 章佳銘 賴柏均 潘杰檉 葉嘉祐 吳德緯 謝秀龍
 張崇茂 游皓程 彭冠倫 林辰穎
 |  | 2 |  |