106年全國運動會

男子組帆船 風浪板RS:One 型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
澎湖縣 1064 許智凱 1 1 2 (2) 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 10 8 1
澎湖縣 1065 歐瑞暘 3 (3) 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 19 16 2
臺南市 1013 吳承翰 2 2 3 3 3 3 DNF (11) 5 5 2 2 3 3 2 2 31 20 3
臺南市 1014 陳麒元 4 4 4 4 5 (5) 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 29 24 4
臺南市 1015 林柏亨 5 5 5 5 4 4 6 (6) 6 6 5 5 5 5 5 5 41 35 5
高雄市 1027 葉守三 6 (6) 6 6 6 6 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 45 39 6
高雄市 1026 王福煒 7 7 7 7 7 7 8 (8) 8 8 8 8 7 7 7 7 59 51 7
澎湖縣 1069 尹立文 8 8 DNC (11) 9 9 4 4 7 7 9 9 8 8 8 8 64 53 8
新竹市 1071 黃茂隆 DNF (11) 8 8 8 8 9 9 10 10 7 7 10 10 9 9 72 61 9
宜蘭縣 1049 李帛彥 9 9 DNF (11) 10 10 7 7 9 9 DNF 11 9 9 10 10 76 65 10


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判