106年全國運動會

男子組帆船 帆船雷射 4.7 型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
臺北市 1001 王皓晨 1 1 1 1 1 1 4 (4) 1 1 1 1 9 5 1
屏東縣 1055 黃 洋 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 (3) 13 10 2
臺南市 1017 黃子言 3 3 4 (4) 3 3 1 1 3 3 2 2 16 12 3
宜蘭縣 1047 陳冠銘 6 6 7 (7) 4 4 3 3 4 4 7 7 31 24 4
宜蘭縣 1040 梁齊恩 7 7 3 3 9 (9) 5 5 5 5 6 6 35 26 5
臺南市 1016 薛瑭睿 4 4 5 5 7 7 8 (8) 7 7 4 4 35 27 6
宜蘭縣 1041 周黽薰 5 5 6 6 8 8 9 9 6 6 OCS (10) 44 34 7
高雄市 1030 王愷駿 8 (8) 8 8 5 5 6 6 8 8 8 8 43 35 8
臺中市 1005 金希舁 9 9 DSQ (10) 6 6 7 7 9 9 5 5 46 36 9


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判