106年全國運動會

男子組帆船 帆船樂觀型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
宜蘭縣 1043 楊侑霖 1 1 2 2 2 2 1 1 4 (4) 1 1 11 7 1
宜蘭縣 1035 吳享恩 2 2 1 1 UFD (17) 2 2 2 2 4 4 28 11 2
新竹縣 1052 石聿軒 3 3 5 (5) 3 3 5 5 1 1 3 3 20 15 3
宜蘭縣 1034 吳騏宇 4 4 6 (6) 1 1 3 3 3 3 6 6 23 17 4
高雄市 1033 蔡秉諺 12 (12) 3 3 4 4 7 7 5 5 2 2 33 21 5
臺南市 1018 翁硯昀 7 7 4 4 6 6 4 4 8 (8) 5 5 34 26 6
屏東縣 1056 田海若 14 14 16 (16) 5 5 6 6 6 6 8 8 55 39 7
高雄市 1031 莊岫樵 15 (15) 12 12 7 7 10 10 7 7 7 7 58 43 8
花蓮縣 1059 吳承恩 9 9 8 8 9 9 8 8 12 12 13 (13) 59 46 9
花蓮縣 1058 楊凱涵 6 6 15 (15) 10 10 12 12 9 9 10 10 62 47 10
桃園市 1051 張嘉哲 5 5 9 9 14 14 15 (15) 11 11 12 12 66 51 11
澎湖縣 1070 王東彥 11 11 11 11 8 8 11 11 15 (15) 11 11 67 52 12
高雄市 1032 李佳聲 8 8 10 10 13 13 13 13 14 (14) 14 14 72 58 13
臺南市 1007 孫國瑋 10 10 13 13 11 11 14 14 10 10 15 (15) 73 58 14
臺南市 1019 嚴朗毅 16 (16) 14 14 15 15 9 9 13 13 9 9 76 60 15
花蓮縣 1057 楊凱諺 13 13 7 7 12 12 16 16 RET (17) 16 16 81 64 16


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判