106年全國運動會

男子組帆船 風浪板RS:X型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
澎湖縣 1060 張 浩 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 (3) 1 1 11 8 1
臺南市 1010 許進智 4 (4) 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 20 16 2
臺南市 1011 汪廷聿 3 3 4 (4) 4 4 1 1 2 2 4 4 1 1 3 3 22 18 3
澎湖縣 1066 李湘庭 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 6 (6) 29 23 4
新北市 1003 劉仲宇 6 (6) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 40 34 5
臺南市 1012 林哲宇 5 5 7 (7) 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 49 42 6
澎湖縣 1068 陳彥文 7 (7) 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 53 46 7
桃園市 1050 姜勳博 DNC (9) DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 72 63 8


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判