106年全國運動會

女子組帆船雷射輻射型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
宜蘭縣 2026 馮程羚 2 2 1 1 3 (3) 1 1 2 2 1 1 10 7 1
新北市 2005 潘柔云 1 1 2 2 4 (4) 2 2 1 1 2 2 12 8 2
屏東縣 2040 許常惠 4 (4) 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 17 13 3
臺北市 2001 官 琦 3 3 4 (4) 2 2 4 4 4 4 4 4 21 17 4
新北市 2004 潘柔諭 5 5 6 (6) 5 5 5 5 5 5 6 6 32 26 5
臺北市 2002 王皓雙 6 (6) 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 34 28 6
高雄市 2018 謝沛潔 8 (8) 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 44 36 7
高雄市 2019 蔡佩吟 7 7 8 (8) 8 8 7 7 8 8 8 8 46 38 8


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判