106年全國運動會

女子組帆船 帆船樂觀型

參賽單位 選手姓名 航次一 航次二 航次三 航次四 航次五 航次六 航次七 航次八 航次九 全部航次計分 扣後航次計分 總排名
排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數
宜蘭縣 2031 江香卉 3 3 3 3 2 2 1 1 5 (5) 1 1 15 10 1
臺南市 2011 周昱辰 1 1 1 1 5 (5) 3 3 1 1 5 5 16 11 2
宜蘭縣 2032 陳 昀 2 2 2 2 3 3 4 (4) 4 4 2 2 17 13 3
臺南市 2015 蔡佳倚 4 4 5 (5) 1 1 5 5 2 2 3 3 20 15 4
宜蘭縣 2030 陳品潔 5 5 4 4 4 4 2 2 3 3 6 (6) 24 18 5
臺南市 2009 楊采昕 6 6 6 6 12 12 6 6 RET (13) 4 4 47 34 6
高雄市 2022 蘇卉蓁 8 8 8 8 7 7 10 (10) 6 6 8 8 47 37 7
高雄市 2023 黃莉綺 12 (12) 11 11 8 8 7 7 7 7 7 7 52 40 8
新竹縣 2036 石聿庭 9 9 10 10 6 6 8 8 10 10 12 (12) 55 43 9
花蓮縣 2044 吳沛恩 7 7 7 7 9 9 11 (11) 11 11 10 10 55 44 10
花蓮縣 2045 李筠萱 11 (11) 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 57 46 11
花蓮縣 2046 簡 妤 10 10 12 (12) 11 11 12 12 8 8 11 11 64 52 12


環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判