競賽種類:

開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
10/23 13:00 10/25 09:30 男女混合組羽球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 14:00 10/25 10:20 女子組羽球 個人單打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 15:00 10/25 11:10 男子組羽球 個人單打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 16:00 10/25 12:00 女子組羽球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 17:00 10/25 12:50 男子組羽球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/21 09:00 10/22 11:00 男子組羽球 團體賽 預賽 預賽循環賽
10/21 11:00 10/22 13:00 女子組羽球 團體賽 預賽 預賽循環賽
10/22 14:00 10/23 11:00 男子組羽球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/22 16:00 10/23 13:00 女子組羽球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽

環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判