競賽種類:

開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
10/21 08:30 10/22 16:00 男子組軟式網球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/21 08:30 10/22 16:00 女子組軟式網球 團體賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 08:30 10/23 17:00 男子組軟式網球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/23 08:30 10/23 17:00 女子組軟式網球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/24 08:30 10/24 17:00 男子組軟式網球 個人單打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/24 08:30 10/24 17:00 女子組軟式網球 個人單打賽 決賽 決賽單淘汰賽
10/25 08:30 10/25 17:00 男女混合組軟式網球 個人雙打賽 決賽 決賽單淘汰賽

環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判