競賽種類:

開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
10/22 14:30 10/22 15:00 男子組划船 單人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 14:00 10/23 14:30 男子組划船 單人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 09:40 10/24 10:00 男子組划船 單人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 11:20 10/21 11:40 女子組划船 單人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 15:20 10/21 15:40 女子組划船 單人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 11:50 10/22 12:20 女子組划船 單人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 09:20 10/21 09:50 男子組划船 雙人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 13:40 10/21 14:10 男子組划船 雙人雙槳 複賽 複賽一般賽制
10/21 15:40 10/21 16:00 男子組划船 雙人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 09:20 10/22 09:50 男子組划船 雙人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/23 09:10 10/23 09:30 女子組划船 雙人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 15:10 10/23 15:20 女子組划船 雙人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 11:30 10/24 12:00 女子組划船 雙人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/22 15:00 10/22 15:20 男子組划船 雙人單槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 14:20 10/23 14:30 男子組划船 雙人單槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 10:30 10/24 11:00 男子組划船 雙人單槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 09:50 10/21 10:10 女子組划船 雙人單槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 15:00 10/21 15:10 女子組划船 雙人單槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 09:50 10/22 10:20 女子組划船 雙人單槳 決賽 決賽一般賽制
10/23 10:20 10/23 10:50 男子組划船 四人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 15:20 10/23 15:50 男子組划船 四人雙槳 複賽 複賽一般賽制
10/23 15:20 10/24 09:00 男子組划船 四人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 12:00 10/24 12:20 男子組划船 四人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 09:00 10/21 09:20 女子組划船 四人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 14:00 10/21 14:10 女子組划船 四人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 09:00 10/22 09:20 女子組划船 四人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 11:00 10/21 11:20 男子組划船 四人單槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 15:00 10/21 15:20 男子組划船 四人單槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 11:20 10/22 11:50 男子組划船 四人單槳 決賽 決賽一般賽制
10/23 09:30 10/23 09:50 女子組划船 四人單槳 預賽 預賽一般賽制
10/24 09:00 10/24 09:20 女子組划船 四人單槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 13:30 10/24 13:50 女子組划船 四人單槳 決賽 決賽一般賽制
10/23 10:50 10/23 11:10 男子組划船 八人單槳有舵手 預賽 預賽一般賽制
10/24 09:20 10/24 09:40 男子組划船 八人單槳有舵手 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 13:50 10/24 14:10 男子組划船 八人單槳有舵手 決賽 決賽一般賽制
10/22 15:20 10/22 15:40 女子組划船 輕量級單人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 14:30 10/23 14:50 女子組划船 輕量級單人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 10:00 10/24 10:30 女子組划船 輕量級單人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 10:10 10/21 10:40 男子組划船 輕量級單人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 14:30 10/21 15:00 男子組划船 輕量級單人雙槳 複賽 複賽一般賽制
10/21 16:00 10/21 16:30 男子組划船 輕量級單人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 10:40 10/22 11:10 男子組划船 輕量級單人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/21 10:40 10/21 11:00 女子組划船 輕量級雙人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/21 14:40 10/21 15:00 女子組划船 輕量級雙人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/22 10:50 10/22 11:20 女子組划船 輕量級雙人雙槳 決賽 決賽一般賽制
10/22 15:40 10/22 16:10 男子組划船 輕量級雙人雙槳 預賽 預賽一般賽制
10/23 11:10 10/23 11:40 男子組划船 輕量級雙人雙槳 複賽 複賽一般賽制
10/23 14:50 10/23 15:10 男子組划船 輕量級雙人雙槳 準決賽 準決賽一般賽制
10/24 11:00 10/24 11:30 男子組划船 輕量級雙人雙槳 決賽 決賽一般賽制

環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判