競賽種類:

開始時間結束時間競賽項目賽別賽制相關圖表
10/16 09:00 10/20 09:00 男子組保齡球 個人賽 決賽 決賽一般賽制
10/16 09:00 10/16 17:30 男子組保齡球 2人賽 決賽 決賽一般賽制
10/16 09:00 10/19 18:30 男子組保齡球 全項 決賽 決賽一般賽制
10/16 09:00 10/20 09:00 女子組保齡球 個人賽 決賽 決賽一般賽制
10/16 09:00 10/16 12:30 女子組保齡球 2人賽 決賽 決賽一般賽制
10/16 09:00 10/19 15:30 女子組保齡球 全項 決賽 決賽一般賽制
10/17 08:30 10/18 14:00 男子組保齡球 3人賽 決賽 決賽一般賽制
10/17 08:30 10/18 10:30 女子組保齡球 3人賽 決賽 決賽一般賽制
10/18 12:30 10/19 15:30 女子組保齡球 團體賽 決賽 決賽一般賽制
10/18 15:30 10/19 18:30 男子組保齡球 團體賽 決賽 決賽一般賽制
10/20 09:30 10/20 16:00 男子組保齡球 盟主賽 決賽 決賽一般賽制
10/20 09:30 10/20 16:00 女子組保齡球 盟主賽 決賽 決賽一般賽制

環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判